Ö. Kapanış: 1, 1966, Alış/Satış: 1, 1956 / 1, 1960, Gün Aralığı: 1, 1952 - 1, 1978
Özet: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 1,1945 | 1,1950 | 1,1954 | 1,1959 | 1,1963 | 1,1968 | 1,1972 |
Fibonacci | 1,1950 | 1,1953 | 1,1956 | 1,1959 | 1,1962 | 1,1965 | 1,1968 |
Camarilla | 1,1955 | 1,1955 | 1,1956 | 1,1959 | 1,1958 | 1,1959 | 1,1959 |
Woodie | 1,1943 | 1,1949 | 1,1952 | 1,1958 | 1,1961 | 1,1967 | 1,1970 |
Demark | - | - | 1,1951 | 1,1958 | 1,1960 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 27,608 | Sat |
STOCH(9,6) | 22,891 | Sat |
STOCHRSI(14) | 18,256 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | -0,002 | Sat |
ADX(14) | 32,252 | Sat |
Williams %R | -93,597 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -77,2237 | Sat |
ATR(14) | 0,0016 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0,0010 | Sat |
Ultimate Oscillator | 50,404 | Nötr |
ROC | -0,681 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0,0044 | Sat |
Ö. Kapanış: 1.697, 43, Alış/Satış: 1.692, 49 / 1.692, 83, Gün Aralığı: 1.687, 49 - 1.698, 83
Özet: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 1.688,29 | 1.690,02 | 1.691,14 | 1.692,87 | 1.693,99 | 1.695,72 | 1.696,84 |
Fibonacci | 1.690,02 | 1.691,11 | 1.691,78 | 1.692,87 | 1.693,96 | 1.694,63 | 1.695,72 |
Camarilla | 1.691,48 | 1.691,74 | 1.692,00 | 1.692,87 | 1.692,52 | 1.692,78 | 1.693,04 |
Woodie | 1.687,99 | 1.689,87 | 1.690,84 | 1.692,72 | 1.693,69 | 1.695,57 | 1.696,54 |
Demark | - | - | 1.690,58 | 1.692,59 | 1.693,43 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 34,888 | Sat |
STOCH(9,6) | 29,902 | Sat |
STOCHRSI(14) | 32,268 | Sat |
MACD(12,26) | -6,680 | Sat |
ADX(14) | 33,089 | Sat |
Williams %R | -83,808 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -68,0246 | Sat |
ATR(14) | 7,1300 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -2,2586 | Sat |
Ultimate Oscillator | 53,347 | Al |
ROC | -1,267 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -9,5780 | Sat |
Ö. Kapanış: 14.056, 34, Açılış: 14.015, 44, Gün Aralığı: 13.959, 27 - 14.095, 81
Özet: AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 13.947,94 | 13.973,77 | 14.014,44 | 14.040,27 | 14.080,94 | 14.106,77 | 14.147,44 |
Fibonacci | 13.973,77 | 13.999,17 | 14.014,87 | 14.040,27 | 14.065,67 | 14.081,37 | 14.106,77 |
Camarilla | 14.036,81 | 14.042,91 | 14.049,00 | 14.040,27 | 14.061,20 | 14.067,29 | 14.073,39 |
Woodie | 13.955,34 | 13.977,47 | 14.021,84 | 14.043,97 | 14.088,34 | 14.110,47 | 14.154,84 |
Demark | - | - | 14.027,35 | 14.046,73 | 14.093,85 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 52,580 | Nötr |
STOCH(9,6) | 98,217 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 37,740 | Sat |
MACD(12,26) | 14,980 | Al |
ADX(14) | 18,843 | Nötr |
Williams %R | -2,818 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 10,6131 | Nötr |
ATR(14) | 63,2437 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 61,215 | Al |
ROC | -0,820 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | 7,1872 | Al |
Ö. Kapanış: 107, 97, Alış/Satış: 108, 04 / 108, 07, Gün Aralığı: 107, 83 - 108, 09
Özet: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 107,84 | 107,90 | 107,98 | 108,04 | 108,12 | 108,18 | 108,26 |
Fibonacci | 107,90 | 107,95 | 107,99 | 108,04 | 108,09 | 108,13 | 108,18 |
Camarilla | 108,02 | 108,03 | 108,04 | 108,04 | 108,07 | 108,08 | 108,09 |
Woodie | 107,84 | 107,90 | 107,98 | 108,04 | 108,12 | 108,18 | 108,26 |
Demark | - | - | 108,00 | 108,05 | 108,14 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 77,230 | Aşırı Alış |
STOCH(9,6) | 63,963 | Al |
STOCHRSI(14) | 39,944 | Sat |
MACD(12,26) | 0,210 | Al |
ADX(14) | 68,063 | Al |
Williams %R | -8,850 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 138,3453 | Al |
ATR(14) | 0,1111 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,1029 | Al |
Ultimate Oscillator | 57,227 | Al |
ROC | 0,414 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0,3770 | Al |
Ö. Kapanış: 63, 83, Açılış: 64, 10, Gün Aralığı: 63, 83 - 64, 53
Özet: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 64,11 | 64,22 | 64,31 | 64,42 | 64,51 | 64,62 | 64,71 |
Fibonacci | 64,22 | 64,30 | 64,34 | 64,42 | 64,50 | 64,54 | 64,62 |
Camarilla | 64,36 | 64,37 | 64,39 | 64,42 | 64,43 | 64,45 | 64,47 |
Woodie | 64,11 | 64,22 | 64,31 | 64,42 | 64,51 | 64,62 | 64,71 |
Demark | - | - | 64,37 | 64,45 | 64,57 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 64,455 | Al |
STOCH(9,6) | 71,370 | Al |
STOCHRSI(14) | 25,661 | Sat |
MACD(12,26) | 0,710 | Al |
ADX(14) | 47,097 | Al |
Williams %R | -17,687 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 98,3197 | Al |
ATR(14) | 0,6171 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 55,313 | Al |
ROC | 3,908 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0,9560 | Al |
Ö. Kapanış: 8, 9732, Alış/Satış: 8, 9923 / 9, 0170, Gün Aralığı: 8, 9814 - 9, 0285
Özet: AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 8,9787 | 8,9830 | 8,9875 | 8,9917 | 8,9962 | 9,0004 | 9,0050 |
Fibonacci | 8,9830 | 8,9863 | 8,9884 | 8,9917 | 8,9950 | 8,9971 | 9,0004 |
Camarilla | 8,9897 | 8,9905 | 8,9913 | 8,9917 | 8,9930 | 8,9938 | 8,9946 |
Woodie | 8,9789 | 8,9831 | 8,9877 | 8,9918 | 8,9964 | 9,0005 | 9,0052 |
Demark | - | - | 8,9853 | 8,9906 | 8,9940 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 53,924 | Nötr |
STOCH(9,6) | 38,413 | Sat |
STOCHRSI(14) | 49,113 | Nötr |
MACD(12,26) | 0,011 | Al |
ADX(14) | 29,377 | Al |
Williams %R | -49,274 | Nötr |
CCI(14) | 32,3102 | Nötr |
ATR(14) | 0,0374 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 48,784 | Sat |
ROC | 0,743 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0,0075 | Al |
Hacim: 10.384, Alış/Satış: 47.201, 0 / 47.202, 0, Gün Aralığı: 46.417, 0 - 50.723, 0
Özet: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: SAT
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 46.026,2 | 46.407,3 | 46.597,8 | 46.978,9 | 47.169,4 | 47.550,5 | 47.741,0 |
Fibonacci | 46.407,3 | 46.625,6 | 46.760,5 | 46.978,9 | 47.197,3 | 47.332,2 | 47.550,5 |
Camarilla | 46.631,2 | 46.683,6 | 46.736,0 | 46.978,9 | 46.840,8 | 46.893,2 | 46.945,6 |
Woodie | 45.931,0 | 46.359,7 | 46.502,6 | 46.931,3 | 47.074,2 | 47.502,9 | 47.645,8 |
Demark | - | - | 46.502,6 | 46.931,3 | 47.074,2 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 39,017 | Sat |
STOCH(9,6) | 95,360 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 41,246 | Sat |
MACD(12,26) | -766,400 | Sat |
ADX(14) | 14,131 | Nötr |
Williams %R | -6,491 | Aşırı Alış |
CCI(14) | -100,3395 | Sat |
ATR(14) | 496,1423 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | -432,7374 | Sat |
Ultimate Oscillator | 35,889 | Sat |
ROC | -4,531 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -1.418,2320 | Sat |
Ö. Kapanış: 25, 379, Alış/Satış: 25, 190 / 25, 218, Gün Aralığı: 25, 051 - 25, 444
Özet: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 25,106 | 25,147 | 25,182 | 25,223 | 25,258 | 25,299 | 25,334 |
Fibonacci | 25,147 | 25,176 | 25,194 | 25,223 | 25,252 | 25,270 | 25,299 |
Camarilla | 25,195 | 25,202 | 25,209 | 25,223 | 25,223 | 25,230 | 25,237 |
Woodie | 25,102 | 25,145 | 25,178 | 25,221 | 25,254 | 25,297 | 25,330 |
Demark | - | - | 25,164 | 25,214 | 25,240 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 33,647 | Sat |
STOCH(9,6) | 29,733 | Sat |
STOCHRSI(14) | 36,337 | Sat |
MACD(12,26) | -0,263 | Sat |
ADX(14) | 35,713 | Sat |
Williams %R | -86,480 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -62,9120 | Sat |
ATR(14) | 0,2626 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0,0827 | Sat |
Ultimate Oscillator | 53,747 | Al |
ROC | -2,985 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0,3180 | Sat |
Hacim: 18.692.462, Alış/Satış: 0, 00 / 0, 00, Gün Aralığı: 17, 11 - 17, 27
Özet: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: SAT
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 17,06 | 17,10 | 17,14 | 17,18 | 17,22 | 17,26 | 17,30 |
Fibonacci | 17,10 | 17,13 | 17,15 | 17,18 | 17,21 | 17,23 | 17,26 |
Camarilla | 17,17 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,20 | 17,20 | 17,21 |
Woodie | 17,06 | 17,10 | 17,14 | 17,18 | 17,22 | 17,26 | 17,30 |
Demark | - | - | 17,17 | 17,19 | 17,25 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 46,090 | Nötr |
STOCH(9,6) | 39,634 | Sat |
STOCHRSI(14) | 28,727 | Sat |
MACD(12,26) | 0,000 | Nötr |
ADX(14) | 26,113 | Sat |
Williams %R | -73,913 | Sat |
CCI(14) | -64,5017 | Sat |
ATR(14) | 0,0729 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 52,814 | Al |
ROC | -1,037 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0,0420 | Sat |
Hacim: 139.373.118, Alış/Satış: 0, 00 / 0, 00, Gün Aralığı: 9, 10 - 9, 42
Özet: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 9,14 | 9,20 | 9,30 | 9,36 | 9,46 | 9,52 | 9,62 |
Fibonacci | 9,20 | 9,26 | 9,30 | 9,36 | 9,42 | 9,46 | 9,52 |
Camarilla | 9,37 | 9,38 | 9,40 | 9,36 | 9,42 | 9,44 | 9,45 |
Woodie | 9,18 | 9,22 | 9,34 | 9,38 | 9,50 | 9,54 | 9,66 |
Demark | - | - | 9,33 | 9,38 | 9,49 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 63,802 | Al |
STOCH(9,6) | 63,542 | Al |
STOCHRSI(14) | 95,395 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | 0,050 | Al |
ADX(14) | 28,904 | Al |
Williams %R | -6,250 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 170,7606 | Al |
ATR(14) | 0,0764 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,1364 | Al |
Ultimate Oscillator | 68,301 | Al |
ROC | 0,750 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0,2420 | Al |
Hacim: 67.619.238, Alış/Satış: 0, 000 / 0, 000, Gün Aralığı: 5, 720 - 5, 910
Özet: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 5,770 | 5,800 | 5,850 | 5,880 | 5,930 | 5,960 | 6,010 |
Fibonacci | 5,800 | 5,831 | 5,849 | 5,880 | 5,911 | 5,929 | 5,960 |
Camarilla | 5,878 | 5,885 | 5,893 | 5,880 | 5,907 | 5,915 | 5,922 |
Woodie | 5,780 | 5,805 | 5,860 | 5,885 | 5,940 | 5,965 | 6,020 |
Demark | - | - | 5,865 | 5,888 | 5,945 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 61,595 | Al |
STOCH(9,6) | 73,684 | Al |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | 0,019 | Al |
ADX(14) | 27,629 | Al |
Williams %R | 0,000 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 142,5925 | Al |
ATR(14) | 0,0493 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,0714 | Al |
Ultimate Oscillator | 64,850 | Al |
ROC | 0,000 | Nötr |
Bull/Bear Power(13) | 0,1260 | Al |
Hacim: 183.724.232, Alış/Satış: 0, 000 / 0, 000, Gün Aralığı: 14, 660 - 15, 170
Özet: SAT
Hareketli Ortalama: NÖTR
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 14,530 | 14,610 | 14,670 | 14,750 | 14,810 | 14,890 | 14,950 |
Fibonacci | 14,610 | 14,663 | 14,697 | 14,750 | 14,803 | 14,837 | 14,890 |
Camarilla | 14,691 | 14,704 | 14,717 | 14,750 | 14,743 | 14,756 | 14,768 |
Woodie | 14,520 | 14,605 | 14,660 | 14,745 | 14,800 | 14,885 | 14,940 |
Demark | - | - | 14,640 | 14,735 | 14,780 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 49,440 | Nötr |
STOCH(9,6) | 37,582 | Sat |
STOCHRSI(14) | 0,000 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 0,143 | Al |
ADX(14) | 27,099 | Sat |
Williams %R | -88,235 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -162,5043 | Sat |
ATR(14) | 0,1350 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0,1571 | Sat |
Ultimate Oscillator | 37,032 | Sat |
ROC | -1,208 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0,2900 | Sat |
Hacim: 265.676.947, Alış/Satış: 0, 000 / 0, 000, Gün Aralığı: 5, 710 - 5, 930
Özet: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL
İsim | S3 | S2 | S1 | Pivot Noktaları | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 5,774 | 5,817 | 5,844 | 5,887 | 5,914 | 5,957 | 5,984 |
Fibonacci | 5,817 | 5,844 | 5,860 | 5,887 | 5,914 | 5,930 | 5,957 |
Camarilla | 5,851 | 5,857 | 5,864 | 5,887 | 5,876 | 5,883 | 5,889 |
Woodie | 5,764 | 5,812 | 5,834 | 5,882 | 5,904 | 5,952 | 5,974 |
Demark | - | - | 5,830 | 5,880 | 5,900 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 71,662 | Al |
STOCH(9,6) | 71,352 | Al |
STOCHRSI(14) | 88,623 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | 0,109 | Al |
ADX(14) | 44,467 | Al |
Williams %R | -14,815 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 106,2084 | Al |
ATR(14) | 0,0593 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0,0600 | Al |
Ultimate Oscillator | 49,373 | Nötr |
ROC | 2,792 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0,1620 | Al |