ÖZET: NÖTR
Hareketli Ortalama: NÖTR Al: (6) Sat: (6)
Teknik İndikatörleri: AL Al: (4) Sat: (2)
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 1.1777 | 1.1783 | 1.1787 | 1.1793 | 1.1797 | 1.1803 | 1.1807 |
Fibonacci | 1.1783 | 1.1787 | 1.1789 | 1.1793 | 1.1797 | 1.1799 | 1.1803 |
Camarilla | 1.1789 | 1.179 | 1.1791 | 1.1793 | 1.1793 | 1.1794 | 1.1795 |
Woodie | 1.1777 | 1.1783 | 1.1787 | 1.1793 | 1.1797 | 1.1803 | 1.1807 |
Demark | - | - | 1.1785 | 1.1792 | 1.1795 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 49.446 | Nötr |
STOCH(9,6) | 50.1 | Nötr |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 0 | Al |
ADX(14) | 22.692 | Al |
Williams %R | -45.454 | Nötr |
CCI(14) | -49.5879 | Nötr |
ATR(14) | 0.0009 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.0001 | Sat |
Ultimate Oscillator | 48.371 | Sat |
ROC | 0.187 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.0002 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 53.907 Nötr STOCH(9,6)
30.521 SAT STOCHRSI(14) 18.512
Aşırı Satış MACD(12,26) 2.63 Al
ADX(14) 28.921 Al Williams %R
-51.467 Nötr CCI(14) -1.0986
Nötr ATR(14) 6.4478 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
46.931 Sat ROC 0.355
Al Bull/Bear Power(13) 0.4181 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 3339.03 | 3342.34 | 3344.93 | 3348.24 | 3350.83 | 3354.14 | 3356.73 |
Fibonacci | 3342.34 | 3344.59 | 3345.99 | 3348.24 | 3350.49 | 3351.89 | 3354.14 |
Camarilla | 3345.91 | 3346.45 | 3346.99 | 3348.24 | 3348.07 | 3348.61 | 3349.15 |
Woodie | 3338.69 | 3342.17 | 3344.59 | 3348.07 | 3350.49 | 3353.97 | 3356.39 |
Demark | - | - | 3343.64 | 3347.59 | 3349.54 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 53.907 | Nötr |
STOCH(9,6) | 30.521 | Sat |
STOCHRSI(14) | 18.512 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 2.63 | Al |
ADX(14) | 28.921 | Al |
Williams %R | -51.467 | Nötr |
CCI(14) | -1.0986 | Nötr |
ATR(14) | 6.4478 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 46.931 | Sat |
ROC | 0.355 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.4181 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 50.765 Nötr STOCH(9,6)
99.439 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) -15.13 Sat
ADX(14) 56.022 Sat Williams %R
-0.216 Aşırı Alış CCI(14) 108.9472
Al ATR(14) 80.611 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 5.8156 Al Ultimate Oscillator
52.128 Al ROC 0.138
Al Bull/Bear Power(13) 16.2704 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 23607.45 | 23653.92 | 23715.35 | 23761.82 | 23823.25 | 23869.72 | 23931.15 |
Fibonacci | 23653.92 | 23695.14 | 23720.6 | 23761.82 | 23803.04 | 23828.5 | 23869.72 |
Camarilla | 23747.1 | 23756.99 | 23766.88 | 23761.82 | 23786.66 | 23796.55 | 23806.44 |
Woodie | 23614.91 | 23657.65 | 23722.81 | 23765.55 | 23830.71 | 23873.45 | 23938.61 |
Demark | - | - | 23738.58 | 23773.44 | 23846.48 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 50.765 | Nötr |
STOCH(9,6) | 99.439 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | -15.13 | Sat |
ADX(14) | 56.022 | Sat |
Williams %R | -0.216 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 108.9472 | Al |
ATR(14) | 80.611 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 5.8156 | Al |
Ultimate Oscillator | 52.128 | Al |
ROC | 0.138 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 16.2704 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL Al: (8) Sat: (4)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (7) Sat: (2)
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 143.52 | 143.6 | 143.72 | 143.8 | 143.92 | 144 | 144.12 |
Fibonacci | 143.6 | 143.68 | 143.72 | 143.8 | 143.88 | 143.92 | 144 |
Camarilla | 143.78 | 143.8 | 143.82 | 143.8 | 143.86 | 143.88 | 143.89 |
Woodie | 143.54 | 143.61 | 143.74 | 143.81 | 143.94 | 144.01 | 144.14 |
Demark | - | - | 143.76 | 143.82 | 143.96 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 55.644 | Al |
STOCH(9,6) | 50.814 | Nötr |
STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | 0.04 | Al |
ADX(14) | 20.734 | Sat |
Williams %R | -32.201 | Al |
CCI(14) | 109.9003 | Al |
ATR(14) | 0.1529 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0.0979 | Al |
Ultimate Oscillator | 56.922 | Al |
ROC | -0.125 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | 0.17 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 59.184 Al STOCH(9,6)
39.866 SAT STOCHRSI(14) 11.563
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.33 Al
ADX(14) 31.479 Nötr Williams %R
-30.159 Al CCI(14) -1.6683
Nötr ATR(14) 0.3329 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
44.928 Sat ROC 1.932
Al Bull/Bear Power(13) 0.114 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 66.77 | 66.82 | 66.92 | 66.97 | 67.07 | 67.12 | 67.22 |
Fibonacci | 66.82 | 66.88 | 66.91 | 66.97 | 67.03 | 67.06 | 67.12 |
Camarilla | 66.97 | 66.98 | 67 | 66.97 | 67.02 | 67.04 | 67.05 |
Woodie | 66.79 | 66.83 | 66.94 | 66.98 | 67.09 | 67.13 | 67.24 |
Demark | - | - | 66.94 | 66.98 | 67.09 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 59.184 | Al |
STOCH(9,6) | 39.866 | Sat |
STOCHRSI(14) | 11.563 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 0.33 | Al |
ADX(14) | 31.479 | Nötr |
Williams %R | -30.159 | Al |
CCI(14) | -1.6683 | Nötr |
ATR(14) | 0.3329 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 44.928 | Sat |
ROC | 1.932 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.114 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 49.32 Nötr STOCH(9,6)
53.85 NÖTR STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.009 Al
ADX(14) 20.991 Al Williams %R
-48.752 Nötr CCI(14) -36.1291
Nötr ATR(14) 0.0434 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
50.705 Nötr ROC 0.158
Al Bull/Bear Power(13) -0.0154 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 46.9903 | 47.0196 | 47.0439 | 47.0732 | 47.0975 | 47.1268 | 47.1511 |
Fibonacci | 47.0196 | 47.0401 | 47.0527 | 47.0732 | 47.0937 | 47.1063 | 47.1268 |
Camarilla | 47.0536 | 47.0585 | 47.0634 | 47.0732 | 47.0732 | 47.0781 | 47.083 |
Woodie | 46.9879 | 47.0184 | 47.0415 | 47.072 | 47.0951 | 47.1256 | 47.1487 |
Demark | - | - | 47.0318 | 47.0671 | 47.0854 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 49.32 | Nötr |
STOCH(9,6) | 53.85 | Nötr |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 0.009 | Al |
ADX(14) | 20.991 | Al |
Williams %R | -48.752 | Nötr |
CCI(14) | -36.1291 | Nötr |
ATR(14) | 0.0434 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 50.705 | Nötr |
ROC | 0.158 | Al |
Bull/Bear Power(13) | -0.0154 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ AL Al: (11) Sat: (1)
Teknik İndikatörleri: AL Al: (5) Sat: (2)
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 108646.6 | 108733.3 | 108776.6 | 108863.3 | 108906.6 | 108993.3 | 109036.6 |
Fibonacci | 108733.3 | 108783 | 108813.6 | 108863.3 | 108913 | 108943.6 | 108993.3 |
Camarilla | 108784.2 | 108796.2 | 108808.1 | 108863.3 | 108831.9 | 108843.8 | 108855.8 |
Woodie | 108625 | 108722.5 | 108755 | 108852.5 | 108885 | 108982.5 | 109015 |
Demark | - | - | 108755 | 108852.5 | 108885 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 58.599 | Al |
STOCH(9,6) | 99.139 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 13.729 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 464 | Al |
ADX(14) | 38.367 | Al |
Williams %R | -0.831 | Aşırı Alış |
CCI(14) | -51.578 | Sat |
ATR(14) | 445.7143 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 47.912 | Sat |
ROC | 0.692 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 8.656 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 56.245 Al STOCH(9,6)
31.483 SAT STOCHRSI(14) 29.253
Sat MACD(12,26) 0.051 Al
ADX(14) 40.192 Al Williams %R
-43.26 Al CCI(14) -33.3832
Nötr ATR(14) 0.0823 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
54.077 Al ROC 0.438
Al Bull/Bear Power(13) 0.004 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 36.2325 | 36.2885 | 36.3285 | 36.3845 | 36.4245 | 36.4805 | 36.5205 |
Fibonacci | 36.2885 | 36.3252 | 36.3478 | 36.3845 | 36.4212 | 36.4438 | 36.4805 |
Camarilla | 36.3421 | 36.3509 | 36.3597 | 36.3845 | 36.3773 | 36.3861 | 36.3949 |
Woodie | 36.2245 | 36.2845 | 36.3205 | 36.3805 | 36.4165 | 36.4765 | 36.5125 |
Demark | - | - | 36.3085 | 36.3745 | 36.4045 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 56.245 | Al |
STOCH(9,6) | 31.483 | Sat |
STOCHRSI(14) | 29.253 | Sat |
MACD(12,26) | 0.051 | Al |
ADX(14) | 40.192 | Al |
Williams %R | -43.26 | Al |
CCI(14) | -33.3832 | Nötr |
ATR(14) | 0.0823 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 54.077 | Al |
ROC | 0.438 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.004 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
MA5 146.62
SAT Sat 146.67
Sat
Sat MA10 147.87
Sat Sat
147.43
Sat Sat MA20 148.54
Sat
Sat 147.79
Sat Sat MA50
147.01
Sat Sat 147.33
Sat Sat
MA100 146.06
Sat Sat 145.80
Sat
Sat MA200 142.53
Al Al
143.80
Al Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 143.76 | 144.63 | 145.36 | 146.23 | 146.96 | 147.83 | 148.56 |
Fibonacci | 144.63 | 145.24 | 145.62 | 146.23 | 146.84 | 147.22 | 147.83 |
Camarilla | 145.66 | 145.81 | 145.95 | 146.23 | 146.25 | 146.39 | 146.54 |
Woodie | 143.7 | 144.6 | 145.3 | 146.2 | 146.9 | 147.8 | 148.5 |
Demark | - | - | 145 | 146.05 | 146.6 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 35.717 | Sat |
STOCH(9,6) | 33.333 | Sat |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | -0.1 | Sat |
ADX(14) | 29.736 | Sat |
Williams %R | -98 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -217.3235 | Aşırı Satış |
ATR(14) | 1.0857 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -2.1286 | Sat |
Ultimate Oscillator | 33.282 | Sat |
ROC | -2.085 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -4.262 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 75.674 Aşırı Alış STOCH(9,6)
57.037 AL STOCHRSI(14) 43.033
Sat MACD(12,26) 2.65 Al
ADX(14) 48.194 Al Williams %R
-24.445 Al CCI(14) 144.741
Al ATR(14) 1.3071 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 0.7 Al Ultimate Oscillator
54.018 Al ROC 1.908
Al Bull/Bear Power(13) 2.634 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 135.74 | 136.37 | 137.44 | 138.07 | 139.14 | 139.77 | 140.84 |
Fibonacci | 136.37 | 137.02 | 137.42 | 138.07 | 138.72 | 139.12 | 139.77 |
Camarilla | 138.03 | 138.19 | 138.34 | 138.07 | 138.66 | 138.81 | 138.97 |
Woodie | 135.94 | 136.47 | 137.64 | 138.17 | 139.34 | 139.87 | 141.04 |
Demark | - | - | 137.75 | 138.22 | 139.45 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 75.674 | Aşırı Alış |
STOCH(9,6) | 57.037 | Al |
STOCHRSI(14) | 43.033 | Sat |
MACD(12,26) | 2.65 | Al |
ADX(14) | 48.194 | Al |
Williams %R | -24.445 | Al |
CCI(14) | 144.741 | Al |
ATR(14) | 1.3071 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0.7 | Al |
Ultimate Oscillator | 54.018 | Al |
ROC | 1.908 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 2.634 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 72.076 Al STOCH(9,6)
48.282 NÖTR STOCHRSI(14) 27.281
Sat MACD(12,26) 0.317 Al
ADX(14) 55.205 Al Williams %R
-38.182 Al CCI(14) 97.5046
Al ATR(14) 0.14 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0414 Al Ultimate Oscillator
52.241 Al ROC 2.278
Al Bull/Bear Power(13) 0.252 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 13.61 | 13.68 | 13.78 | 13.85 | 13.95 | 14.02 | 14.12 |
Fibonacci | 13.68 | 13.745 | 13.785 | 13.85 | 13.915 | 13.955 | 14.02 |
Camarilla | 13.833 | 13.849 | 13.864 | 13.85 | 13.896 | 13.911 | 13.927 |
Woodie | 13.626 | 13.688 | 13.796 | 13.858 | 13.966 | 14.028 | 14.136 |
Demark | - | - | 13.815 | 13.867 | 13.985 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 72.076 | Al |
STOCH(9,6) | 48.282 | Nötr |
STOCHRSI(14) | 27.281 | Sat |
MACD(12,26) | 0.317 | Al |
ADX(14) | 55.205 | Al |
Williams %R | -38.182 | Al |
CCI(14) | 97.5046 | Al |
ATR(14) | 0.14 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0.0414 | Al |
Ultimate Oscillator | 52.241 | Al |
ROC | 2.278 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.252 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 63.889 Al STOCH(9,6)
47.498 NÖTR STOCHRSI(14) 8.135
Aşırı Satış MACD(12,26) 3.95 Al
ADX(14) 51.008 Nötr Williams %R
-50 Nötr CCI(14) -6.5284
Nötr ATR(14) 2.2321 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
48.999 Sat ROC 1.482
Al Bull/Bear Power(13) 0.038 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 287.09 | 287.92 | 289.34 | 290.17 | 291.59 | 292.42 | 293.84 |
Fibonacci | 287.92 | 288.78 | 289.31 | 290.17 | 291.03 | 291.56 | 292.42 |
Camarilla | 290.13 | 290.34 | 290.54 | 290.17 | 290.96 | 291.16 | 291.37 |
Woodie | 287.37 | 288.06 | 289.62 | 290.31 | 291.87 | 292.56 | 294.12 |
Demark | - | - | 289.75 | 290.38 | 292 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 63.889 | Al |
STOCH(9,6) | 47.498 | Nötr |
STOCHRSI(14) | 8.135 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 3.95 | Al |
ADX(14) | 51.008 | Nötr |
Williams %R | -50 | Nötr |
CCI(14) | -6.5284 | Nötr |
ATR(14) | 2.2321 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 48.999 | Sat |
ROC | 1.482 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.038 | Al |
ÖZET: SAT
MA5 17.546
SAT Sat 17.549
Sat
Sat MA10 17.681
Sat Sat
17.606
Sat Sat MA20 17.656
Sat
Sat 17.519
Sat Sat MA50
17.113
Al Al 17.259
Al Al
MA100 16.904
Al Al 17.004
Al
Al MA200 16.683
Al Al
16.850
Al Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 17.324 | 17.377 | 17.424 | 17.477 | 17.524 | 17.577 | 17.624 |
Fibonacci | 17.377 | 17.415 | 17.439 | 17.477 | 17.515 | 17.539 | 17.577 |
Camarilla | 17.442 | 17.452 | 17.461 | 17.477 | 17.479 | 17.488 | 17.497 |
Woodie | 17.32 | 17.375 | 17.42 | 17.475 | 17.52 | 17.575 | 17.62 |
Demark | - | - | 17.45 | 17.49 | 17.55 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 49.826 | Nötr |
STOCH(9,6) | 31.72 | Sat |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 0.134 | Al |
ADX(14) | 26.462 | Sat |
Williams %R | -91.936 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -132.3077 | Sat |
ATR(14) | 0.1507 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.15 | Sat |
Ultimate Oscillator | 32.35 | Sat |
ROC | -0.456 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.28 | Sat |