| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nisan 2026, Salı | |||||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) | 1,9% | 1,4% | 0,7% |
| 15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) (Mar) | 1,7% | 1,4% | 0,7% |
| 15:30 | ABD | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması | |||
| 22 Nisan 2026, Çarşamba | |||||
| 09:00 | Birleşik Krallık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) | 3,3% | 3,3% | 3,0% |
| 14:00 | Türkiye | Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı (Nis) | 37,00% | 37,00% | |
| 14:00 | Türkiye | Gecelik Borçlanma Faizi (Nis) | 35,50% | 35,50% | 35,50% |
| 17:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | 1,925M | -1,900M | -0,913M |
| 23 Nisan 2026, Perşembe | |||||
| Tüm Gün | Türkiye | Türkiye - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı | |||
| 15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 214K | 211K | 208K |
| 16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 54,0 | 52,5 | 52,3 |
| 16:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Nis) | 51,3 | 50,5 | 49,8 |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (10)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1665 | 1.1669 | 1.1673 | 1.1677 | 1.1681 | 1.1685 | 1.1689 |
| Fibonacci | 1.1669 | 1.1672 | 1.1674 | 1.1677 | 1.168 | 1.1682 | 1.1685 |
| Camarilla | 1.1676 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1679 | 1.1679 | 1.168 |
| Woodie | 1.1665 | 1.1669 | 1.1673 | 1.1677 | 1.1681 | 1.1685 | 1.1689 |
| Demark | - | - | 1.1672 | 1.1676 | 1.168 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36.864 | Sat |
| STOCH(9,6) | 36.218 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 9.172 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.001 | Sat |
| ADX(14) | 43.295 | Sat |
| Williams %R | -78.725 | Sat |
| CCI(14) | -104.9508 | Sat |
| ATR(14) | 0.001 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.0004 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 45.763 | Sat |
| ROC | -0.273 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0022 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (9)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4658.34 | 4663.59 | 4667.92 | 4673.17 | 4677.5 | 4682.75 | 4687.08 |
| Fibonacci | 4663.59 | 4667.25 | 4669.51 | 4673.17 | 4676.83 | 4679.09 | 4682.75 |
| Camarilla | 4669.62 | 4670.49 | 4671.37 | 4673.17 | 4673.13 | 4674.01 | 4674.88 |
| Woodie | 4657.88 | 4663.36 | 4667.46 | 4672.94 | 4677.04 | 4682.52 | 4686.62 |
| Demark | - | - | 4665.76 | 4672.09 | 4675.34 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33.186 | Sat |
| STOCH(9,6) | 35.528 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -14.58 | Sat |
| ADX(14) | 32.229 | Sat |
| Williams %R | -91.371 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -168.5385 | Sat |
| ATR(14) | 21.2957 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -23.5648 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 46.128 | Sat |
| ROC | -1.247 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -50.866 | Sat |
ÖZET: SAT
RSI(14) 44.114 Sat STOCH(9,6)
99.262 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 74.104
Al MACD(12,26) -55.97 Sat
ADX(14) 54.5 Sat Williams %R
-1.237 Aşırı Alış CCI(14) 8.4054
Nötr ATR(14) 104.8842 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
54.905 Al ROC -0.604
Sat Bull/Bear Power(13) 8.598 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 24085.24 | 24110.69 | 24155.1 | 24180.55 | 24224.96 | 24250.41 | 24294.82 |
| Fibonacci | 24110.69 | 24137.38 | 24153.86 | 24180.55 | 24207.24 | 24223.72 | 24250.41 |
| Camarilla | 24180.29 | 24186.69 | 24193.1 | 24180.55 | 24205.9 | 24212.31 | 24218.71 |
| Woodie | 24094.72 | 24115.43 | 24164.58 | 24185.29 | 24234.44 | 24255.15 | 24304.3 |
| Demark | - | - | 24167.82 | 24186.91 | 24237.68 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.114 | Sat |
| STOCH(9,6) | 99.262 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 74.104 | Al |
| MACD(12,26) | -55.97 | Sat |
| ADX(14) | 54.5 | Sat |
| Williams %R | -1.237 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 8.4054 | Nötr |
| ATR(14) | 104.8842 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 54.905 | Al |
| ROC | -0.604 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 8.598 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL Al: (10) Sat: (2)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (9) Sat: (0)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 159.69 | 159.73 | 159.76 | 159.8 | 159.83 | 159.87 | 159.9 |
| Fibonacci | 159.73 | 159.76 | 159.77 | 159.8 | 159.83 | 159.84 | 159.87 |
| Camarilla | 159.78 | 159.79 | 159.79 | 159.8 | 159.81 | 159.81 | 159.82 |
| Woodie | 159.69 | 159.73 | 159.76 | 159.8 | 159.83 | 159.87 | 159.9 |
| Demark | - | - | 159.79 | 159.81 | 159.85 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.071 | Al |
| STOCH(9,6) | 79.906 | Al |
| STOCHRSI(14) | 64.685 | Al |
| MACD(12,26) | 0.08 | Al |
| ADX(14) | 18.207 | Nötr |
| Williams %R | -19.229 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 67.7618 | Al |
| ATR(14) | 0.1186 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0064 | Al |
| Ultimate Oscillator | 54.597 | Al |
| ROC | 0.213 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.098 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 56.357 Al STOCH(9,6)
54.137 NÖTR STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.99 Al
ADX(14) 36.992 Al Williams %R
-40.332 Al CCI(14) 27.9659
Nötr ATR(14) 1.1779 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
49.862 Nötr ROC 3.352
Al Bull/Bear Power(13) 0.498 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 95.76 | 95.96 | 96.29 | 96.49 | 96.82 | 97.02 | 97.35 |
| Fibonacci | 95.96 | 96.16 | 96.29 | 96.49 | 96.69 | 96.82 | 97.02 |
| Camarilla | 96.47 | 96.52 | 96.57 | 96.49 | 96.67 | 96.72 | 96.77 |
| Woodie | 95.82 | 95.99 | 96.35 | 96.52 | 96.88 | 97.05 | 97.41 |
| Demark | - | - | 96.39 | 96.54 | 96.92 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 56.357 | Al |
| STOCH(9,6) | 54.137 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.99 | Al |
| ADX(14) | 36.992 | Al |
| Williams %R | -40.332 | Al |
| CCI(14) | 27.9659 | Nötr |
| ATR(14) | 1.1779 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 49.862 | Nötr |
| ROC | 3.352 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.498 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 44.793 Sat STOCH(9,6)
37.367 SAT STOCHRSI(14) 52.404
Nötr MACD(12,26) -0.022 Sat
ADX(14) 28.725 Sat Williams %R
-68.176 Sat CCI(14) -46.9948
Nötr ATR(14) 0.0539 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
56.476 Al ROC -0.229
Sat Bull/Bear Power(13) -0.0205 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 52.5365 | 52.5506 | 52.5722 | 52.5863 | 52.6079 | 52.622 | 52.6436 |
| Fibonacci | 52.5506 | 52.5642 | 52.5727 | 52.5863 | 52.5999 | 52.6084 | 52.622 |
| Camarilla | 52.5841 | 52.5874 | 52.5906 | 52.5863 | 52.5972 | 52.6004 | 52.6037 |
| Woodie | 52.5403 | 52.5525 | 52.576 | 52.5882 | 52.6117 | 52.6239 | 52.6474 |
| Demark | - | - | 52.5615 | 52.5809 | 52.5971 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.793 | Sat |
| STOCH(9,6) | 37.367 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 52.404 | Nötr |
| MACD(12,26) | -0.022 | Sat |
| ADX(14) | 28.725 | Sat |
| Williams %R | -68.176 | Sat |
| CCI(14) | -46.9948 | Nötr |
| ATR(14) | 0.0539 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 56.476 | Al |
| ROC | -0.229 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0205 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: SAT Al: (4) Sat: (8)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (1) Sat: (6)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 76924.4 | 77270.7 | 77525.4 | 77871.7 | 78126.4 | 78472.7 | 78727.4 |
| Fibonacci | 77270.7 | 77500.3 | 77642.1 | 77871.7 | 78101.3 | 78243.1 | 78472.7 |
| Camarilla | 77614.7 | 77669.8 | 77724.9 | 77871.7 | 77835.1 | 77890.2 | 77945.3 |
| Woodie | 76878.6 | 77247.8 | 77479.6 | 77848.8 | 78080.6 | 78449.8 | 78681.6 |
| Demark | - | - | 77398 | 77808 | 77999 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 43.613 | Sat |
| STOCH(9,6) | 99.342 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -39.7 | Sat |
| ADX(14) | 11.115 | Nötr |
| Williams %R | -1.513 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -115.2368 | Sat |
| ATR(14) | 470.5 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -159.3571 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 52.913 | Al |
| ROC | -0.712 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -635.774 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (8)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 74.2129 | 74.4532 | 74.6449 | 74.8852 | 75.0769 | 75.3172 | 75.5089 |
| Fibonacci | 74.4532 | 74.6182 | 74.7202 | 74.8852 | 75.0502 | 75.1522 | 75.3172 |
| Camarilla | 74.7177 | 74.7573 | 74.7969 | 74.8852 | 74.8761 | 74.9157 | 74.9553 |
| Woodie | 74.1885 | 74.441 | 74.6205 | 74.873 | 75.0525 | 75.305 | 75.4845 |
| Demark | - | - | 74.549 | 74.8372 | 74.981 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.21 | Sat |
| STOCH(9,6) | 35.697 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 12.059 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.504 | Sat |
| ADX(14) | 39.1 | Sat |
| Williams %R | -83.82 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -165.001 | Sat |
| ATR(14) | 0.6489 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.3119 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 49.39 | Nötr |
| ROC | -1.294 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -1.163 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
MA5 398.35
SAT Sat 398.32
Sat
Sat MA10 400.60
Sat Sat
400.03
Sat Sat MA20 402.84
Sat
Sat 402.60
Sat Sat MA50
409.07
Sat Sat 405.38
Sat Sat
MA100 405.07
Sat Sat 396.94
Sat
Sat MA200 369.30
Al Al
379.75
Al Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 386.41 | 388.83 | 393.16 | 395.58 | 399.91 | 402.33 | 406.66 |
| Fibonacci | 388.83 | 391.41 | 393 | 395.58 | 398.16 | 399.75 | 402.33 |
| Camarilla | 395.64 | 396.26 | 396.88 | 395.58 | 398.12 | 398.74 | 399.36 |
| Woodie | 387.37 | 389.31 | 394.12 | 396.06 | 400.87 | 402.81 | 407.62 |
| Demark | - | - | 394.38 | 396.19 | 401.12 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36.265 | Sat |
| STOCH(9,6) | 50.538 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 50.338 | Nötr |
| MACD(12,26) | -3.24 | Sat |
| ADX(14) | 35.144 | Sat |
| Williams %R | -66.129 | Sat |
| CCI(14) | -118.1858 | Sat |
| ATR(14) | 3.8929 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -2.2857 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 41.404 | Sat |
| ROC | -1.735 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -8.72 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 36.818 Sat STOCH(9,6)
17.571 AŞIRI SAT IŞ STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) -0.61 Sat
ADX(14) 35.419 Sat Williams %R
-97.959 Aşırı Satış CCI(14) -144.2255
Sat ATR(14) 1.2143 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -1.7643 Sat Ultimate Oscillator
30.382 Sat ROC -3.262
Sat Bull/Bear Power(13) -3.496 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 137.9 | 138.6 | 139.1 | 139.8 | 140.3 | 141 | 141.5 |
| Fibonacci | 138.6 | 139.06 | 139.34 | 139.8 | 140.26 | 140.54 | 141 |
| Camarilla | 139.27 | 139.38 | 139.49 | 139.8 | 139.71 | 139.82 | 139.93 |
| Woodie | 137.8 | 138.55 | 139 | 139.75 | 140.2 | 140.95 | 141.4 |
| Demark | - | - | 138.85 | 139.68 | 140.05 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36.818 | Sat |
| STOCH(9,6) | 17.571 | Aşırı Satış |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.61 | Sat |
| ADX(14) | 35.419 | Sat |
| Williams %R | -97.959 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -144.2255 | Sat |
| ATR(14) | 1.2143 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -1.7643 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 30.382 | Sat |
| ROC | -3.262 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -3.496 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.