| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ocak 2026, Çarşamba | |||||
| 10:00 | Birleşik Krallık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 3,3% | 3,2% | |
| 16:30 | ABD | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması | |||
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ AL Al: (12) Sat: (0)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (7) Sat: (2)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1737 | 1.174 | 1.1745 | 1.1748 | 1.1753 | 1.1756 | 1.1761 |
| Fibonacci | 1.174 | 1.1743 | 1.1745 | 1.1748 | 1.1751 | 1.1753 | 1.1756 |
| Camarilla | 1.1748 | 1.1749 | 1.1749 | 1.1748 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1752 |
| Woodie | 1.1737 | 1.174 | 1.1745 | 1.1748 | 1.1753 | 1.1756 | 1.1761 |
| Demark | - | - | 1.1747 | 1.1749 | 1.1755 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 66.969 | Al |
| STOCH(9,6) | 46.279 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 33.472 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.001 | Al |
| ADX(14) | 43.019 | Al |
| Williams %R | -22.58 | Al |
| CCI(14) | 93.4138 | Al |
| ATR(14) | 0.0009 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 43.59 | Sat |
| ROC | 0.153 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0024 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 73.147 Al STOCH(9,6)
85.596 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 62.532
Al MACD(12,26) 31.19 Al
ADX(14) 56.939 Al Williams %R
-6.813 Aşırı Alış CCI(14) 90.7437
Al ATR(14) 21.8128 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 21.3781 Al Ultimate Oscillator
73.044 Aşırı Alış ROC 2.543
Al Bull/Bear Power(13) 54.15 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4943.44 | 4946.87 | 4951.6 | 4955.03 | 4959.76 | 4963.19 | 4967.92 |
| Fibonacci | 4946.87 | 4949.99 | 4951.91 | 4955.03 | 4958.15 | 4960.07 | 4963.19 |
| Camarilla | 4954.08 | 4954.82 | 4955.57 | 4955.03 | 4957.07 | 4957.82 | 4958.56 |
| Woodie | 4944.08 | 4947.19 | 4952.24 | 4955.35 | 4960.4 | 4963.51 | 4968.56 |
| Demark | - | - | 4953.31 | 4955.89 | 4961.47 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 73.147 | Al |
| STOCH(9,6) | 85.596 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 62.532 | Al |
| MACD(12,26) | 31.19 | Al |
| ADX(14) | 56.939 | Al |
| Williams %R | -6.813 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 90.7437 | Al |
| ATR(14) | 21.8128 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 21.3781 | Al |
| Ultimate Oscillator | 73.044 | Aşırı Alış |
| ROC | 2.543 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 54.15 | Al |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 55.243 Al STOCH(9,6)
99.367 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 82.945
Aşırı Alış MACD(12,26) 12.13 Al
ADX(14) 22.056 Al Williams %R
-0.665 Aşırı Alış CCI(14) 58.3623
Al ATR(14) 106.3965 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 33.5405 Al Ultimate Oscillator
48.932 Sat ROC 1.696
Al Bull/Bear Power(13) 154.3582 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 24689.78 | 24732.45 | 24792.78 | 24835.45 | 24895.78 | 24938.45 | 24998.78 |
| Fibonacci | 24732.45 | 24771.8 | 24796.1 | 24835.45 | 24874.8 | 24899.1 | 24938.45 |
| Camarilla | 24824.79 | 24834.24 | 24843.68 | 24835.45 | 24862.56 | 24872 | 24881.44 |
| Woodie | 24698.62 | 24736.87 | 24801.62 | 24839.87 | 24904.62 | 24942.87 | 25007.62 |
| Demark | - | - | 24814.12 | 24846.12 | 24917.12 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.243 | Al |
| STOCH(9,6) | 99.367 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 82.945 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 12.13 | Al |
| ADX(14) | 22.056 | Al |
| Williams %R | -0.665 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 58.3623 | Al |
| ATR(14) | 106.3965 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 33.5405 | Al |
| Ultimate Oscillator | 48.932 | Sat |
| ROC | 1.696 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 154.3582 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: AL Al: (11) Sat: (1)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (8) Sat: (1)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 158.38 | 158.46 | 158.51 | 158.59 | 158.64 | 158.72 | 158.77 |
| Fibonacci | 158.46 | 158.51 | 158.54 | 158.59 | 158.64 | 158.67 | 158.72 |
| Camarilla | 158.51 | 158.53 | 158.54 | 158.59 | 158.56 | 158.57 | 158.59 |
| Woodie | 158.36 | 158.45 | 158.49 | 158.58 | 158.62 | 158.71 | 158.75 |
| Demark | - | - | 158.48 | 158.57 | 158.61 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.326 | Al |
| STOCH(9,6) | 66.293 | Al |
| STOCHRSI(14) | 75.712 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.07 | Al |
| ADX(14) | 22.684 | Nötr |
| Williams %R | -30.002 | Al |
| CCI(14) | 65.4697 | Al |
| ATR(14) | 0.1479 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0507 | Al |
| Ultimate Oscillator | 59.275 | Al |
| ROC | 0.12 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.036 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 52.284 Nötr STOCH(9,6)
81.543 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) -0.07 Sat
ADX(14) 56.289 Al Williams %R
-6 Aşırı Alış CCI(14) 110.777
Al ATR(14) 0.2807 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.2229 Al Ultimate Oscillator
54.146 Al ROC 0.234
Al Bull/Bear Power(13) 0.246 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 59.65 | 59.73 | 59.78 | 59.86 | 59.91 | 59.99 | 60.04 |
| Fibonacci | 59.73 | 59.78 | 59.81 | 59.86 | 59.91 | 59.94 | 59.99 |
| Camarilla | 59.8 | 59.82 | 59.83 | 59.86 | 59.85 | 59.86 | 59.88 |
| Woodie | 59.65 | 59.73 | 59.78 | 59.86 | 59.91 | 59.99 | 60.04 |
| Demark | - | - | 59.76 | 59.85 | 59.89 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.284 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 81.543 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.07 | Sat |
| ADX(14) | 56.289 | Al |
| Williams %R | -6 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 110.777 | Al |
| ATR(14) | 0.2807 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.2229 | Al |
| Ultimate Oscillator | 54.146 | Al |
| ROC | 0.234 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.246 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 69.812 Al STOCH(9,6)
61.735 AL STOCHRSI(14) 55.59
Al MACD(12,26) 0.051 Al
ADX(14) 37.164 Al Williams %R
-5.306 Aşırı Alış CCI(14) 122.988
Al ATR(14) 0.0393 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0278 Al Ultimate Oscillator
47.374 Sat ROC 0.24
Al Bull/Bear Power(13) 0.0962 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 50.9077 | 50.9201 | 50.9403 | 50.9527 | 50.9729 | 50.9853 | 51.0055 |
| Fibonacci | 50.9201 | 50.9326 | 50.9402 | 50.9527 | 50.9652 | 50.9728 | 50.9853 |
| Camarilla | 50.9515 | 50.9545 | 50.9575 | 50.9527 | 50.9635 | 50.9665 | 50.9695 |
| Woodie | 50.9115 | 50.922 | 50.9441 | 50.9546 | 50.9767 | 50.9872 | 51.0093 |
| Demark | - | - | 50.9465 | 50.9558 | 50.9791 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 69.812 | Al |
| STOCH(9,6) | 61.735 | Al |
| STOCHRSI(14) | 55.59 | Al |
| MACD(12,26) | 0.051 | Al |
| ADX(14) | 37.164 | Al |
| Williams %R | -5.306 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 122.988 | Al |
| ATR(14) | 0.0393 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0278 | Al |
| Ultimate Oscillator | 47.374 | Sat |
| ROC | 0.24 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0962 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (6) Sat: (0)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 89715 | 89805 | 89893 | 89983 | 90071 | 90161 | 90249 |
| Fibonacci | 89805 | 89873 | 89915 | 89983 | 90051 | 90093 | 90161 |
| Camarilla | 89932.1 | 89948.4 | 89964.7 | 89983 | 89997.3 | 90013.6 | 90029.9 |
| Woodie | 89714 | 89804.5 | 89892 | 89982.5 | 90070 | 90160.5 | 90248 |
| Demark | - | - | 89938 | 90005.5 | 90116 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.322 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 99.643 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 53.713 | Nötr |
| MACD(12,26) | 65.7 | Al |
| ADX(14) | 24.166 | Al |
| Williams %R | -0.643 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 56.7609 | Al |
| ATR(14) | 420.3571 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 55.933 | Al |
| ROC | 0.55 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 124.346 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 77.49 Aşırı Alış STOCH(9,6)
81.335 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) 1.247 Al
ADX(14) 59.452 Al Williams %R
-3.621 Aşırı Alış CCI(14) 140.0575
Al ATR(14) 0.9073 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 1.7379 Al Ultimate Oscillator
72.063 Aşırı Alış ROC 5.641
Al Bull/Bear Power(13) 3.228 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 98.1279 | 98.2997 | 98.4844 | 98.6562 | 98.8409 | 99.0127 | 99.1974 |
| Fibonacci | 98.2997 | 98.4359 | 98.52 | 98.6562 | 98.7924 | 98.8765 | 99.0127 |
| Camarilla | 98.571 | 98.6036 | 98.6363 | 98.6562 | 98.7017 | 98.7344 | 98.767 |
| Woodie | 98.1343 | 98.3029 | 98.4908 | 98.6594 | 98.8473 | 99.0159 | 99.2038 |
| Demark | - | - | 98.392 | 98.61 | 98.7485 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 77.49 | Aşırı Alış |
| STOCH(9,6) | 81.335 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 1.247 | Al |
| ADX(14) | 59.452 | Al |
| Williams %R | -3.621 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 140.0575 | Al |
| ATR(14) | 0.9073 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 1.7379 | Al |
| Ultimate Oscillator | 72.063 | Aşırı Alış |
| ROC | 5.641 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 3.228 | Al |
ÖZET: NÖTR
MA5 298.35
AL Al 299.59
Al
Al MA10 298.62
Al Al
300.16
Al Al MA20 304.18
Sat
Sat 304.23
Sat Sat MA50
312.68
Sat Sat 306.46
Sat Sat
MA100 299.30
Al Al 295.84
Al
Al MA200 268.28
Al Al
274.42
Al Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 296.16 | 297.33 | 298.91 | 300.08 | 301.66 | 302.83 | 304.41 |
| Fibonacci | 297.33 | 298.38 | 299.03 | 300.08 | 301.13 | 301.78 | 302.83 |
| Camarilla | 299.74 | 300 | 300.25 | 300.08 | 300.75 | 301 | 301.26 |
| Woodie | 296.38 | 297.44 | 299.13 | 300.19 | 301.88 | 302.94 | 304.63 |
| Demark | - | - | 299.12 | 300.19 | 301.88 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.395 | Sat |
| STOCH(9,6) | 55.026 | Al |
| STOCHRSI(14) | 95.941 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -3.96 | Sat |
| ADX(14) | 24.501 | Al |
| Williams %R | -48.454 | Nötr |
| CCI(14) | 2.9895 | Nötr |
| ATR(14) | 4.375 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 43.343 | Sat |
| ROC | -0.989 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -4.516 | Sat |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 50.826 Nötr STOCH(9,6)
33.135 SAT STOCHRSI(14) 43.73
Sat MACD(12,26) 0.06 Al
ADX(14) 38.316 Al Williams %R
-51.19 Nötr CCI(14) -26.0874
Nötr ATR(14) 1.5071 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) -0.05 Sat Ultimate Oscillator
46.392 Sat ROC 0.27
Al Bull/Bear Power(13) 0.256 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 145.7 | 146.2 | 147.2 | 147.7 | 148.7 | 149.2 | 150.2 |
| Fibonacci | 146.2 | 146.77 | 147.13 | 147.7 | 148.27 | 148.63 | 149.2 |
| Camarilla | 147.79 | 147.92 | 148.06 | 147.7 | 148.34 | 148.47 | 148.61 |
| Woodie | 145.94 | 146.32 | 147.44 | 147.82 | 148.94 | 149.32 | 150.44 |
| Demark | - | - | 147.45 | 147.82 | 148.95 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.826 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 33.135 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 43.73 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.06 | Al |
| ADX(14) | 38.316 | Al |
| Williams %R | -51.19 | Nötr |
| CCI(14) | -26.0874 | Nötr |
| ATR(14) | 1.5071 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.05 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 46.392 | Sat |
| ROC | 0.27 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.256 | Al |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 51.54 Nötr STOCH(9,6)
40.252 SAT STOCHRSI(14) 33.378
Sat MACD(12,26) 0.045 Al
ADX(14) 35.01 Al Williams %R
-54.717 Nötr CCI(14) -38.008
Nötr ATR(14) 0.1264 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) -0.0264 Sat Ultimate Oscillator
47.218 Sat ROC 1.242
Al Bull/Bear Power(13) -0.028 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 14.5 | 14.54 | 14.61 | 14.65 | 14.72 | 14.76 | 14.83 |
| Fibonacci | 14.54 | 14.582 | 14.608 | 14.65 | 14.692 | 14.718 | 14.76 |
| Camarilla | 14.65 | 14.66 | 14.67 | 14.65 | 14.69 | 14.7 | 14.71 |
| Woodie | 14.516 | 14.548 | 14.626 | 14.658 | 14.736 | 14.768 | 14.846 |
| Demark | - | - | 14.63 | 14.66 | 14.74 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.54 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 40.252 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 33.378 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.045 | Al |
| ADX(14) | 35.01 | Al |
| Williams %R | -54.717 | Nötr |
| CCI(14) | -38.008 | Nötr |
| ATR(14) | 0.1264 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.0264 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 47.218 | Sat |
| ROC | 1.242 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.028 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.