| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Ağustos 2026, Pazartesi | |||||
| Tüm Gün | Kanada | Kanada - Civic Tatili | |||
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 1,78% | 1,83% | 0,99% |
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | 31,75% | 31,80% | 32,11% |
| 16:45 | ABD | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 53,8 | 53,8 | |
| 17:00 | ABD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) | 54,0 | 53,3 | |
Klasik 1.1686 1.1689 1.1692
1.1695 1.1698 1.1701 1.1704
Fibonacci 1.1689 1.1691 1.1693
1.1695 1.1697 1.1699 1.1701
Camarilla 1.1692 1.1693 1.1693
1.1695 1.1695 1.1695 1.1696
Woodie 1.1684 1.1688 1.169
1.1694 1.1696 1.17 1.1702
Demark - - 1.169
1.1694 1.1696 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1686 | 1.1689 | 1.1692 | 1.1695 | 1.1698 | 1.1701 | 1.1704 |
| Fibonacci | 1.1689 | 1.1691 | 1.1693 | 1.1695 | 1.1697 | 1.1699 | 1.1701 |
| Camarilla | 1.1692 | 1.1693 | 1.1693 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1696 |
| Woodie | 1.1684 | 1.1688 | 1.169 | 1.1694 | 1.1696 | 1.17 | 1.1702 |
| Demark | - | - | 1.169 | 1.1694 | 1.1696 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 59.936 | Al |
| STOCH(9,6) | 64.347 | Al |
| STOCHRSI(14) | 61.608 | Al |
| MACD(12,26) | 0.001 | Al |
| ADX(14) | 49.981 | Al |
| Williams %R | -31.248 | Al |
| CCI(14) | 112.2833 | Al |
| ATR(14) | 0.0008 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0004 | Al |
| Ultimate Oscillator | 53.436 | Al |
| ROC | 0.068 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0007 | Al |
Klasik 4517.44 4522.12 4528.82
4533.5 4540.2 4544.88 4551.58
Fibonacci 4522.12 4526.47 4529.15
4533.5 4537.85 4540.53 4544.88
Camarilla 4532.38 4533.42 4534.47
4533.5 4536.55 4537.6 4538.64
Woodie 4518.44 4522.62 4529.82
4534 4541.2 4545.38 4552.58
Demark - - 4531.15
4534.67 4542.54 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4517.44 | 4522.12 | 4528.82 | 4533.5 | 4540.2 | 4544.88 | 4551.58 |
| Fibonacci | 4522.12 | 4526.47 | 4529.15 | 4533.5 | 4537.85 | 4540.53 | 4544.88 |
| Camarilla | 4532.38 | 4533.42 | 4534.47 | 4533.5 | 4536.55 | 4537.6 | 4538.64 |
| Woodie | 4518.44 | 4522.62 | 4529.82 | 4534 | 4541.2 | 4545.38 | 4552.58 |
| Demark | - | - | 4531.15 | 4534.67 | 4542.54 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 65.43 | Al |
| STOCH(9,6) | 60.289 | Al |
| STOCHRSI(14) | 88.764 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 19.74 | Al |
| ADX(14) | 32.588 | Al |
| Williams %R | -10.069 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 188.6336 | Al |
| ATR(14) | 18.6993 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 9.4241 | Al |
| Ultimate Oscillator | 55.1 | Al |
| ROC | 1.331 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 37.9176 | Al |
Klasik 25892.63 25917.02 25965.79
25990.18 26038.95 26063.34 26112.11
Fibonacci 25917.02 25944.97 25962.23
25990.18 26018.13 26035.39 26063.34
Camarilla 25994.45 26001.16 26007.86
25990.18 26021.28 26027.98 26034.69
Woodie 25904.83 25923.12 25977.99
25996.28 26051.15 26069.44 26124.31
Demark - - 25977.99
25996.28 26051.15 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 25892.63 | 25917.02 | 25965.79 | 25990.18 | 26038.95 | 26063.34 | 26112.11 |
| Fibonacci | 25917.02 | 25944.97 | 25962.23 | 25990.18 | 26018.13 | 26035.39 | 26063.34 |
| Camarilla | 25994.45 | 26001.16 | 26007.86 | 25990.18 | 26021.28 | 26027.98 | 26034.69 |
| Woodie | 25904.83 | 25923.12 | 25977.99 | 25996.28 | 26051.15 | 26069.44 | 26124.31 |
| Demark | - | - | 25977.99 | 25996.28 | 26051.15 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 36.72 | Sat |
| STOCH(9,6) | 98.996 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 74.026 | Al |
| MACD(12,26) | -80.43 | Sat |
| ADX(14) | 27.197 | Al |
| Williams %R | -1.275 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -38.2783 | Nötr |
| ATR(14) | 63.8224 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -14.7709 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 56.663 | Al |
| ROC | -0.421 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -29.543 | Sat |
Klasik 158.78 158.86 158.93
159.01 159.08 159.16 159.23
Fibonacci 158.86 158.92 158.95
159.01 159.07 159.1 159.16
Camarilla 158.97 158.98 159
159.01 159.02 159.04 159.05
Woodie 158.78 158.86 158.93
159.01 159.08 159.16 159.23
Demark - - 158.98
159.03 159.12 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 158.78 | 158.86 | 158.93 | 159.01 | 159.08 | 159.16 | 159.23 |
| Fibonacci | 158.86 | 158.92 | 158.95 | 159.01 | 159.07 | 159.1 | 159.16 |
| Camarilla | 158.97 | 158.98 | 159 | 159.01 | 159.02 | 159.04 | 159.05 |
| Woodie | 158.78 | 158.86 | 158.93 | 159.01 | 159.08 | 159.16 | 159.23 |
| Demark | - | - | 158.98 | 159.03 | 159.12 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.71 | Al |
| STOCH(9,6) | 50.273 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 36.267 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.08 | Al |
| ADX(14) | 19.116 | Nötr |
| Williams %R | -19.401 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 33.2881 | Nötr |
| ATR(14) | 0.1693 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 50.99 | Nötr |
| ROC | 0.202 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.122 | Al |
Klasik 86.09 86.22 86.35
86.48 86.61 86.74 86.87
Fibonacci 86.22 86.32 86.38
86.48 86.58 86.64 86.74
Camarilla 86.4 86.42 86.45
86.48 86.49 86.52 86.54
Woodie 86.09 86.22 86.35
86.48 86.61 86.74 86.87
Demark - - 86.28
86.44 86.54 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 86.09 | 86.22 | 86.35 | 86.48 | 86.61 | 86.74 | 86.87 |
| Fibonacci | 86.22 | 86.32 | 86.38 | 86.48 | 86.58 | 86.64 | 86.74 |
| Camarilla | 86.4 | 86.42 | 86.45 | 86.48 | 86.49 | 86.52 | 86.54 |
| Woodie | 86.09 | 86.22 | 86.35 | 86.48 | 86.61 | 86.74 | 86.87 |
| Demark | - | - | 86.28 | 86.44 | 86.54 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.632 | Al |
| STOCH(9,6) | 52.159 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 17.577 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.31 | Al |
| ADX(14) | 31.957 | Sat |
| Williams %R | -40.625 | Al |
| CCI(14) | 5.2957 | Nötr |
| ATR(14) | 0.5086 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 50.805 | Nötr |
| ROC | -0.046 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.162 | Al |
Klasik 56.1491 56.1828 56.2093
56.243 56.2695 56.3032 56.3297
Fibonacci 56.1828 56.2058 56.22
56.243 56.266 56.2802 56.3032
Camarilla 56.2192 56.2248 56.2303
56.243 56.2413 56.2468 56.2524
Woodie 56.1455 56.181 56.2057
56.2412 56.2659 56.3014 56.3261
Demark - - 56.1961
56.2364 56.2563 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 56.1491 | 56.1828 | 56.2093 | 56.243 | 56.2695 | 56.3032 | 56.3297 |
| Fibonacci | 56.1828 | 56.2058 | 56.22 | 56.243 | 56.266 | 56.2802 | 56.3032 |
| Camarilla | 56.2192 | 56.2248 | 56.2303 | 56.243 | 56.2413 | 56.2468 | 56.2524 |
| Woodie | 56.1455 | 56.181 | 56.2057 | 56.2412 | 56.2659 | 56.3014 | 56.3261 |
| Demark | - | - | 56.1961 | 56.2364 | 56.2563 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.57 | Al |
| STOCH(9,6) | 65.003 | Al |
| STOCHRSI(14) | 64.292 | Al |
| MACD(12,26) | 0.063 | Al |
| ADX(14) | 68.855 | Al |
| Williams %R | -30.66 | Al |
| CCI(14) | 104.2279 | Al |
| ATR(14) | 0.053 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0225 | Al |
| Ultimate Oscillator | 50.678 | Nötr |
| ROC | 0.111 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0762 | Al |
Klasik 73698.4 73996.7 74272.4
74570.7 74846.4 75144.7 75420.4
Fibonacci 73996.7 74216 74351.4
74570.7 74790 74925.4 75144.7
Camarilla 74390.1 74442.8 74495.4
74570.7 74600.6 74653.2 74705.9
Woodie 73687 73991 74261
74565 74835 75139 75409
Demark - - 74421.5
74645.2 74995.5 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 73698.4 | 73996.7 | 74272.4 | 74570.7 | 74846.4 | 75144.7 | 75420.4 |
| Fibonacci | 73996.7 | 74216 | 74351.4 | 74570.7 | 74790 | 74925.4 | 75144.7 |
| Camarilla | 74390.1 | 74442.8 | 74495.4 | 74570.7 | 74600.6 | 74653.2 | 74705.9 |
| Woodie | 73687 | 73991 | 74261 | 74565 | 74835 | 75139 | 75409 |
| Demark | - | - | 74421.5 | 74645.2 | 74995.5 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 77.55 | Aşırı Alış |
| STOCH(9,6) | 97.852 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 19.429 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 1467.5 | Al |
| ADX(14) | 46.979 | Al |
| Williams %R | -1.253 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 147.7432 | Al |
| ATR(14) | 653.2143 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 1248.7143 | Al |
| Ultimate Oscillator | 57.566 | Al |
| ROC | 4.288 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 2551.112 | Al |
Klasik 68.466 68.5905 68.7385
68.863 69.011 69.1355 69.2835
Fibonacci 68.5905 68.6946 68.7589
68.863 68.9671 69.0314 69.1355
Camarilla 68.8116 68.8365 68.8615
68.863 68.9115 68.9365 68.9614
Woodie 68.4778 68.5964 68.7503
68.8689 69.0228 69.1414 69.2953
Demark - - 68.8007
68.8941 69.0733 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 68.466 | 68.5905 | 68.7385 | 68.863 | 69.011 | 69.1355 | 69.2835 |
| Fibonacci | 68.5905 | 68.6946 | 68.7589 | 68.863 | 68.9671 | 69.0314 | 69.1355 |
| Camarilla | 68.8116 | 68.8365 | 68.8615 | 68.863 | 68.9115 | 68.9365 | 68.9614 |
| Woodie | 68.4778 | 68.5964 | 68.7503 | 68.8689 | 69.0228 | 69.1414 | 69.2953 |
| Demark | - | - | 68.8007 | 68.8941 | 69.0733 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 70.547 | Al |
| STOCH(9,6) | 59.465 | Al |
| STOCHRSI(14) | 81.958 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.734 | Al |
| ADX(14) | 24.035 | Al |
| Williams %R | -9.64 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 236.5297 | Aşırı Alış |
| ATR(14) | 0.4969 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.4269 | Al |
| Ultimate Oscillator | 56.209 | Al |
| ROC | 2.706 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 1.514 | Al |
Klasik 394.59 396.17 398.34
399.92 402.09 403.67 405.84
Fibonacci 396.17 397.6 398.49
399.92 401.35 402.24 403.67
Camarilla 399.47 399.81 400.16
399.92 400.84 401.19 401.53
Woodie 394.87 396.31 398.62
400.06 402.37 403.81 406.12
Demark - - 399.12
400.31 402.88 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 394.59 | 396.17 | 398.34 | 399.92 | 402.09 | 403.67 | 405.84 |
| Fibonacci | 396.17 | 397.6 | 398.49 | 399.92 | 401.35 | 402.24 | 403.67 |
| Camarilla | 399.47 | 399.81 | 400.16 | 399.92 | 400.84 | 401.19 | 401.53 |
| Woodie | 394.87 | 396.31 | 398.62 | 400.06 | 402.37 | 403.81 | 406.12 |
| Demark | - | - | 399.12 | 400.31 | 402.88 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 64.686 | Al |
| STOCH(9,6) | 27.061 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 50.153 | Nötr |
| MACD(12,26) | 2.13 | Al |
| ADX(14) | 48.519 | Al |
| Williams %R | -41.667 | Al |
| CCI(14) | 101.1272 | Al |
| ATR(14) | 3.9643 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 1.2143 | Al |
| Ultimate Oscillator | 55.245 | Al |
| ROC | 2.224 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 10.072 | Al |
Klasik 128.06 128.43 128.76
129.13 129.46 129.83 130.16
Fibonacci 128.43 128.7 128.86
129.13 129.4 129.56 129.83
Camarilla 128.91 128.97 129.04
129.13 129.16 129.23 129.29
Woodie 128.06 128.43 128.76
129.13 129.46 129.83 130.16
Demark - - 128.75
129.12 129.45 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 128.06 | 128.43 | 128.76 | 129.13 | 129.46 | 129.83 | 130.16 |
| Fibonacci | 128.43 | 128.7 | 128.86 | 129.13 | 129.4 | 129.56 | 129.83 |
| Camarilla | 128.91 | 128.97 | 129.04 | 129.13 | 129.16 | 129.23 | 129.29 |
| Woodie | 128.06 | 128.43 | 128.76 | 129.13 | 129.46 | 129.83 | 130.16 |
| Demark | - | - | 128.75 | 129.12 | 129.45 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.924 | Sat |
| STOCH(9,6) | 16.304 | Aşırı Satış |
| STOCHRSI(14) | 6.94 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.28 | Sat |
| ADX(14) | 37.453 | Sat |
| Williams %R | -89.13 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -112.708 | Sat |
| ATR(14) | 0.8429 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -1.3929 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 30.618 | Sat |
| ROC | -1.673 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -1.666 | Sat |
Klasik 12.27 12.3 12.33
12.36 12.39 12.42 12.45
Fibonacci 12.3 12.323 12.337
12.36 12.383 12.397 12.42
Camarilla 12.343 12.349 12.354
12.36 12.365 12.371 12.376
Woodie 12.27 12.3 12.33
12.36 12.39 12.42 12.45
Demark - - 12.345
12.367 12.405 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 12.27 | 12.3 | 12.33 | 12.36 | 12.39 | 12.42 | 12.45 |
| Fibonacci | 12.3 | 12.323 | 12.337 | 12.36 | 12.383 | 12.397 | 12.42 |
| Camarilla | 12.343 | 12.349 | 12.354 | 12.36 | 12.365 | 12.371 | 12.376 |
| Woodie | 12.27 | 12.3 | 12.33 | 12.36 | 12.39 | 12.42 | 12.45 |
| Demark | - | - | 12.345 | 12.367 | 12.405 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.262 | Sat |
| STOCH(9,6) | 11.261 | Aşırı Satış |
| STOCHRSI(14) | 19.332 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.034 | Sat |
| ADX(14) | 26.354 | Nötr |
| Williams %R | -86.486 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -92.6941 | Sat |
| ATR(14) | 0.0736 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.0707 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 30.853 | Sat |
| ROC | -1.197 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.1 | Sat |
Klasik 299.16 299.83 300.66
301.33 302.16 302.83 303.66
Fibonacci 299.83 300.4 300.76
301.33 301.9 302.26 302.83
Camarilla 301.09 301.23 301.36
301.33 301.64 301.77 301.91
Woodie 299.26 299.88 300.76
301.38 302.26 302.88 303.76
Demark - - 300.75
301.38 302.25 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 299.16 | 299.83 | 300.66 | 301.33 | 302.16 | 302.83 | 303.66 |
| Fibonacci | 299.83 | 300.4 | 300.76 | 301.33 | 301.9 | 302.26 | 302.83 |
| Camarilla | 301.09 | 301.23 | 301.36 | 301.33 | 301.64 | 301.77 | 301.91 |
| Woodie | 299.26 | 299.88 | 300.76 | 301.38 | 302.26 | 302.88 | 303.76 |
| Demark | - | - | 300.75 | 301.38 | 302.25 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.41 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 28.07 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.34 | Sat |
| ADX(14) | 29.793 | Al |
| Williams %R | -78.947 | Sat |
| CCI(14) | -63.0631 | Sat |
| ATR(14) | 1.4464 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 53.235 | Al |
| ROC | 0.25 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.46 | Sat |
Klasik 20.44 20.5 20.56
20.62 20.68 20.74 20.8
Fibonacci 20.5 20.546 20.574
20.62 20.666 20.694 20.74
Camarilla 20.587 20.598 20.609
20.62 20.631 20.642 20.653
Woodie 20.44 20.5 20.56
20.62 20.68 20.74 20.8
Demark - - 20.59
20.635 20.71 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 20.44 | 20.5 | 20.56 | 20.62 | 20.68 | 20.74 | 20.8 |
| Fibonacci | 20.5 | 20.546 | 20.574 | 20.62 | 20.666 | 20.694 | 20.74 |
| Camarilla | 20.587 | 20.598 | 20.609 | 20.62 | 20.631 | 20.642 | 20.653 |
| Woodie | 20.44 | 20.5 | 20.56 | 20.62 | 20.68 | 20.74 | 20.8 |
| Demark | - | - | 20.59 | 20.635 | 20.71 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 75.466 | Aşırı Alış |
| STOCH(9,6) | 78.72 | Al |
| STOCHRSI(14) | 34.985 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.283 | Al |
| ADX(14) | 82.51 | Aşırı Alış |
| Williams %R | -13.698 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 116.6669 | Al |
| ATR(14) | 0.155 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.1914 | Al |
| Ultimate Oscillator | 59.935 | Al |
| ROC | 2.894 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.44 | Al |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.