Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|
18 Eylül 2025, Perşembe | |||||
14:00 | Birleşik Krallık | Faiz Oranı Kararı (Eyl) | 4,00% | 4,00% | |
15:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 241K | 263K | |
15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eyl) | 1,7 | -0,3 |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: SAT Al: (4) Sat: (8)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (8)
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 1.1799 | 1.1806 | 1.1809 | 1.1816 | 1.1819 | 1.1826 | 1.1829 |
Fibonacci | 1.1806 | 1.181 | 1.1812 | 1.1816 | 1.182 | 1.1822 | 1.1826 |
Camarilla | 1.181 | 1.1811 | 1.1812 | 1.1816 | 1.1814 | 1.1815 | 1.1816 |
Woodie | 1.1799 | 1.1806 | 1.1809 | 1.1816 | 1.1819 | 1.1826 | 1.1829 |
Demark | - | - | 1.1808 | 1.1816 | 1.1818 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 35.109 | Sat |
STOCH(9,6) | 14.92 | Aşırı Satış |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | -0.001 | Sat |
ADX(14) | 26.703 | Sat |
Williams %R | -99.145 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -110.8429 | Sat |
ATR(14) | 0.002 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.0017 | Sat |
Ultimate Oscillator | 38.909 | Sat |
ROC | -0.397 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.0024 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 41.131 Sat STOCH(9,6)
29.528 SAT STOCHRSI(14) 34.925
Sat MACD(12,26) -6.47 Sat
ADX(14) 19.634 Nötr Williams %R
-83.031 Aşırı Satış CCI(14) -86.2542
Sat ATR(14) 13.1644 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) -5.4258 Sat Ultimate Oscillator
49.184 Nötr ROC -0.604
Sat Bull/Bear Power(13) -13.9358 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 3647.73 | 3652.88 | 3655.74 | 3660.89 | 3663.75 | 3668.9 | 3671.76 |
Fibonacci | 3652.88 | 3655.94 | 3657.83 | 3660.89 | 3663.95 | 3665.84 | 3668.9 |
Camarilla | 3656.4 | 3657.13 | 3657.87 | 3660.89 | 3659.33 | 3660.07 | 3660.8 |
Woodie | 3646.59 | 3652.31 | 3654.6 | 3660.32 | 3662.61 | 3668.33 | 3670.62 |
Demark | - | - | 3654.31 | 3660.18 | 3662.32 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 41.131 | Sat |
STOCH(9,6) | 29.528 | Sat |
STOCHRSI(14) | 34.925 | Sat |
MACD(12,26) | -6.47 | Sat |
ADX(14) | 19.634 | Nötr |
Williams %R | -83.031 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -86.2542 | Sat |
ATR(14) | 13.1644 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | -5.4258 | Sat |
Ultimate Oscillator | 49.184 | Nötr |
ROC | -0.604 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -13.9358 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 40.377 Sat STOCH(9,6)
98.84 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 91.805
Aşırı Alış MACD(12,26) -79.72 Sat
ADX(14) 47.535 Sat Williams %R
-1.75 Aşırı Alış CCI(14) -79.1437
Sat ATR(14) 83.0258 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
43.702 Sat ROC -0.965
Sat Bull/Bear Power(13) -148.7428 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 23199.35 | 23265.36 | 23300.39 | 23366.4 | 23401.43 | 23467.44 | 23502.47 |
Fibonacci | 23265.36 | 23303.96 | 23327.8 | 23366.4 | 23405 | 23428.84 | 23467.44 |
Camarilla | 23307.62 | 23316.89 | 23326.15 | 23366.4 | 23344.67 | 23353.93 | 23363.2 |
Woodie | 23183.85 | 23257.61 | 23284.89 | 23358.65 | 23385.93 | 23459.69 | 23486.97 |
Demark | - | - | 23282.87 | 23357.64 | 23383.91 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 40.377 | Sat |
STOCH(9,6) | 98.84 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 91.805 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | -79.72 | Sat |
ADX(14) | 47.535 | Sat |
Williams %R | -1.75 | Aşırı Alış |
CCI(14) | -79.1437 | Sat |
ATR(14) | 83.0258 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 43.702 | Sat |
ROC | -0.965 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -148.7428 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ AL Al: (10) Sat: (2)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (8) Sat: (0)
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 146.71 | 146.78 | 146.91 | 146.98 | 147.11 | 147.18 | 147.31 |
Fibonacci | 146.78 | 146.86 | 146.9 | 146.98 | 147.06 | 147.1 | 147.18 |
Camarilla | 147 | 147.01 | 147.03 | 146.98 | 147.07 | 147.09 | 147.11 |
Woodie | 146.75 | 146.8 | 146.95 | 147 | 147.15 | 147.2 | 147.35 |
Demark | - | - | 146.95 | 147 | 147.15 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 65.861 | Al |
STOCH(9,6) | 85.821 | Aşırı Alış |
STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | 0.13 | Al |
ADX(14) | 28.789 | Al |
Williams %R | -2.366 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 102.8531 | Al |
ATR(14) | 0.2729 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0.2636 | Al |
Ultimate Oscillator | 59.453 | Al |
ROC | 0.547 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.494 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 42.602 Sat STOCH(9,6)
39.932 SAT STOCHRSI(14) 33.809
Sat MACD(12,26) -0.08 Sat
ADX(14) 28.094 Sat Williams %R
-74.418 Sat CCI(14) -80.4839
Sat ATR(14) 0.2421 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -0.0843 Sat Ultimate Oscillator
47.87 Sat ROC -0.855
Sat Bull/Bear Power(13) -0.18 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 63.73 | 63.79 | 63.86 | 63.92 | 63.99 | 64.05 | 64.12 |
Fibonacci | 63.79 | 63.84 | 63.87 | 63.92 | 63.97 | 64 | 64.05 |
Camarilla | 63.89 | 63.91 | 63.92 | 63.92 | 63.94 | 63.95 | 63.97 |
Woodie | 63.73 | 63.79 | 63.86 | 63.92 | 63.99 | 64.05 | 64.12 |
Demark | - | - | 63.89 | 63.94 | 64.02 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 42.602 | Sat |
STOCH(9,6) | 39.932 | Sat |
STOCHRSI(14) | 33.809 | Sat |
MACD(12,26) | -0.08 | Sat |
ADX(14) | 28.094 | Sat |
Williams %R | -74.418 | Sat |
CCI(14) | -80.4839 | Sat |
ATR(14) | 0.2421 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.0843 | Sat |
Ultimate Oscillator | 47.87 | Sat |
ROC | -0.855 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.18 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 39.051 Sat STOCH(9,6)
37.266 SAT STOCHRSI(14) 21.944
Aşırı Satış MACD(12,26) -0.008 Sat
ADX(14) 27.422 Sat Williams %R
-92.116 Aşırı Satış CCI(14) -161.026
Sat ATR(14) 0.0895 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) -0.0692 Sat Ultimate Oscillator
38.649 Sat ROC -0.299
Sat Bull/Bear Power(13) -0.0941 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 48.841 | 48.8709 | 48.8859 | 48.9158 | 48.9308 | 48.9607 | 48.9757 |
Fibonacci | 48.8709 | 48.8881 | 48.8986 | 48.9158 | 48.933 | 48.9435 | 48.9607 |
Camarilla | 48.8885 | 48.8926 | 48.8967 | 48.9158 | 48.9049 | 48.909 | 48.9131 |
Woodie | 48.8334 | 48.8671 | 48.8783 | 48.912 | 48.9232 | 48.9569 | 48.9681 |
Demark | - | - | 48.8783 | 48.912 | 48.9233 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 39.051 | Sat |
STOCH(9,6) | 37.266 | Sat |
STOCHRSI(14) | 21.944 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | -0.008 | Sat |
ADX(14) | 27.422 | Sat |
Williams %R | -92.116 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -161.026 | Sat |
ATR(14) | 0.0895 | Yüksek Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.0692 | Sat |
Ultimate Oscillator | 38.649 | Sat |
ROC | -0.299 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.0941 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 37.187 Sat STOCH(9,6)
42.066 SAT STOCHRSI(14) 27.931
Sat MACD(12,26) -0.194 Sat
ADX(14) 23.693 Sat Williams %R
-79.074 Sat CCI(14) -149.385
Sat ATR(14) 0.2612 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -0.2183 Sat Ultimate Oscillator
43.334 Sat ROC -1.532
Sat Bull/Bear Power(13) -0.498 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 41.1789 | 41.3252 | 41.4099 | 41.5562 | 41.6409 | 41.7872 | 41.8719 |
Fibonacci | 41.3252 | 41.4134 | 41.468 | 41.5562 | 41.6444 | 41.699 | 41.7872 |
Camarilla | 41.431 | 41.4521 | 41.4733 | 41.5562 | 41.5157 | 41.5368 | 41.558 |
Woodie | 41.1479 | 41.3097 | 41.3789 | 41.5407 | 41.6099 | 41.7717 | 41.8409 |
Demark | - | - | 41.3675 | 41.535 | 41.5985 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 37.187 | Sat |
STOCH(9,6) | 42.066 | Sat |
STOCHRSI(14) | 27.931 | Sat |
MACD(12,26) | -0.194 | Sat |
ADX(14) | 23.693 | Sat |
Williams %R | -79.074 | Sat |
CCI(14) | -149.385 | Sat |
ATR(14) | 0.2612 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.2183 | Sat |
Ultimate Oscillator | 43.334 | Sat |
ROC | -1.532 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.498 | Sat |
ÖZET: NÖTR
MA5 195.02
SAT Sat 195.05
Sat
Sat MA10 195.85
Sat Sat
195.21
Sat Sat MA20 194.63
Sat
Sat 192.82
Al Al MA50
183.98
Al Al 187.06
Al Al
MA100 180.19
Al Al 183.27
Al
Al MA200 180.60
Al Al
181.18
Al Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 192.66 | 193.43 | 193.86 | 194.63 | 195.06 | 195.83 | 196.26 |
Fibonacci | 193.43 | 193.89 | 194.17 | 194.63 | 195.09 | 195.37 | 195.83 |
Camarilla | 193.97 | 194.08 | 194.19 | 194.63 | 194.41 | 194.52 | 194.63 |
Woodie | 192.5 | 193.35 | 193.7 | 194.55 | 194.9 | 195.75 | 196.1 |
Demark | - | - | 193.65 | 194.53 | 194.85 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 60.56 | Al |
STOCH(9,6) | 23.979 | Sat |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 3.27 | Al |
ADX(14) | 39.551 | Sat |
Williams %R | -88.135 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -126.1789 | Sat |
ATR(14) | 1.7357 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.8 | Sat |
Ultimate Oscillator | 38.155 | Sat |
ROC | -0.767 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.87 | Sat |
ÖZET: AL
RSI(14) 61.45 Al STOCH(9,6)
47.607 NÖTR STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) 1.54 Al
ADX(14) 33.381 Nötr Williams %R
-43.59 Al CCI(14) -39.2524
Nötr ATR(14) 1.0929 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
39.965 Sat ROC 1.434
Al Bull/Bear Power(13) -0.08 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 146.4 | 147.3 | 147.9 | 148.8 | 149.4 | 150.3 | 150.9 |
Fibonacci | 147.3 | 147.87 | 148.23 | 148.8 | 149.37 | 149.73 | 150.3 |
Camarilla | 148.09 | 148.22 | 148.36 | 148.8 | 148.64 | 148.78 | 148.91 |
Woodie | 146.24 | 147.22 | 147.74 | 148.72 | 149.24 | 150.22 | 150.74 |
Demark | - | - | 147.6 | 148.65 | 149.1 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 61.45 | Al |
STOCH(9,6) | 47.607 | Nötr |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 1.54 | Al |
ADX(14) | 33.381 | Nötr |
Williams %R | -43.59 | Al |
CCI(14) | -39.2524 | Nötr |
ATR(14) | 1.0929 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
Ultimate Oscillator | 39.965 | Sat |
ROC | 1.434 | Al |
Bull/Bear Power(13) | -0.08 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 69.329 Al STOCH(9,6)
59.325 AL STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) 0.148 Al
ADX(14) 44.686 Al Williams %R
-7.143 Aşırı Alış CCI(14) 208.4924
Aşırı Alış ATR(14) 0.0893 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0529 Al Ultimate Oscillator
48.119 Sat ROC 1.486
Al Bull/Bear Power(13) 0.186 Al
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 14.83 | 14.88 | 14.94 | 14.99 | 15.05 | 15.1 | 15.16 |
Fibonacci | 14.88 | 14.922 | 14.948 | 14.99 | 15.032 | 15.058 | 15.1 |
Camarilla | 14.97 | 14.98 | 14.99 | 14.99 | 15.01 | 15.02 | 15.03 |
Woodie | 14.836 | 14.883 | 14.946 | 14.993 | 15.056 | 15.103 | 15.166 |
Demark | - | - | 14.965 | 15.002 | 15.075 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 69.329 | Al |
STOCH(9,6) | 59.325 | Al |
STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
MACD(12,26) | 0.148 | Al |
ADX(14) | 44.686 | Al |
Williams %R | -7.143 | Aşırı Alış |
CCI(14) | 208.4924 | Aşırı Alış |
ATR(14) | 0.0893 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | 0.0529 | Al |
Ultimate Oscillator | 48.119 | Sat |
ROC | 1.486 | Al |
Bull/Bear Power(13) | 0.186 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 41.671 Sat STOCH(9,6)
10.538 AŞIRI SAT IŞ STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) -0.17 Sat
ADX(14) 32.051 Nötr Williams %R
-96.774 Aşırı Satış CCI(14) -90.4677
Sat ATR(14) 1.4464 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -2.2679 Sat Ultimate Oscillator
30.653 Sat ROC -1.456
Sat Bull/Bear Power(13) -4.212 Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 319.09 | 320.17 | 320.84 | 321.92 | 322.59 | 323.67 | 324.34 |
Fibonacci | 320.17 | 320.84 | 321.25 | 321.92 | 322.59 | 323 | 323.67 |
Camarilla | 321.02 | 321.18 | 321.34 | 321.92 | 321.66 | 321.82 | 321.98 |
Woodie | 318.87 | 320.06 | 320.62 | 321.81 | 322.37 | 323.56 | 324.12 |
Demark | - | - | 320.5 | 321.75 | 322.25 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 41.671 | Sat |
STOCH(9,6) | 10.538 | Aşırı Satış |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | -0.17 | Sat |
ADX(14) | 32.051 | Nötr |
Williams %R | -96.774 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -90.4677 | Sat |
ATR(14) | 1.4464 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -2.2679 | Sat |
Ultimate Oscillator | 30.653 | Sat |
ROC | -1.456 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -4.212 | Sat |
ÖZET: SAT
MA5 18.016
SAT Sat 17.995
Sat
Sat MA10 18.062
Sat Sat
18.020
Sat Sat MA20 18.029
Sat
Sat 17.940
Sat Sat MA50
17.624
Al Al 17.810
Al Al
MA100 17.718
Al Al 18.093
Sat
Sat MA200 19.112
Sat Sat
18.325
Sat Sat
İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasik | 17.8 | 17.87 | 17.91 | 17.98 | 18.02 | 18.09 | 18.13 |
Fibonacci | 17.87 | 17.912 | 17.938 | 17.98 | 18.022 | 18.048 | 18.09 |
Camarilla | 17.92 | 17.93 | 17.94 | 17.98 | 17.96 | 17.97 | 17.98 |
Woodie | 17.786 | 17.863 | 17.896 | 17.973 | 18.006 | 18.083 | 18.116 |
Demark | - | - | 17.89 | 17.97 | 18 | - | - |
İsim | Değer | Hareket |
---|---|---|
RSI(14) | 49.366 | Nötr |
STOCH(9,6) | 31.301 | Sat |
STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
MACD(12,26) | 0.114 | Al |
ADX(14) | 47.764 | Al |
Williams %R | -100 | Aşırı Satış |
CCI(14) | -202.7402 | Aşırı Satış |
ATR(14) | 0.1014 | Düşük Hareketli |
Highs/Lows(14) | -0.1121 | Sat |
Ultimate Oscillator | 34.317 | Sat |
ROC | -0.112 | Sat |
Bull/Bear Power(13) | -0.246 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.