| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ekim 2026, Çarşamba | |||||
| 15:30 | ABD | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,2% | 0,3% | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl) | 0,6% | 0,4% | |
| 15:30 | ABD | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl) | 3,6% | 3,4% | |
Klasik 1.1222 1.1224 1.1225
1.1227 1.1228 1.1230 1.1231
Fibonacci 1.1224 1.1225 1.1226
1.1227 1.1228 1.1229 1.1230
Camarilla 1.1225 1.1225 1.1226
1.1227 1.1226 1.1227 1.1227
Woodie 1.1222 1.1224 1.1225
1.1227 1.1228 1.1230 1.1231
Demark - - 1.1225
1.1227 1.1228 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1222 | 1.1224 | 1.1225 | 1.1227 | 1.1228 | 1.1230 | 1.1231 |
| Fibonacci | 1.1224 | 1.1225 | 1.1226 | 1.1227 | 1.1228 | 1.1229 | 1.1230 |
| Camarilla | 1.1225 | 1.1225 | 1.1226 | 1.1227 | 1.1226 | 1.1227 | 1.1227 |
| Woodie | 1.1222 | 1.1224 | 1.1225 | 1.1227 | 1.1228 | 1.1230 | 1.1231 |
| Demark | - | - | 1.1225 | 1.1227 | 1.1228 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.731 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 12.917 | Aşırı Satış |
| STOCHRSI(14) | 2.062 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.000 | Al |
| ADX(14) | 21.876 | Nötr |
| Williams %R | -95.238 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -84.1388 | Sat |
| ATR(14) | 0.0009 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.0010 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 32.781 | Sat |
| ROC | -0.151 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0002 | Sat |
Klasik 4,099.91 4,106.55 4,112.41
4,119.05 4,124.91 4,131.55 4,137.41
Fibonacci 4,106.55 4,111.33 4,114.28
4,119.05 4,123.83 4,126.78 4,131.55
Camarilla 4,114.83 4,115.98 4,117.12
4,119.05 4,119.42 4,120.56 4,121.71
Woodie 4,099.52 4,106.36 4,112.02
4,118.86 4,124.52 4,131.36 4,137.02
Demark - - 4,115.73
4,120.71 4,128.23 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4,099.91 | 4,106.55 | 4,112.41 | 4,119.05 | 4,124.91 | 4,131.55 | 4,137.41 |
| Fibonacci | 4,106.55 | 4,111.33 | 4,114.28 | 4,119.05 | 4,123.83 | 4,126.78 | 4,131.55 |
| Camarilla | 4,114.83 | 4,115.98 | 4,117.12 | 4,119.05 | 4,119.42 | 4,120.56 | 4,121.71 |
| Woodie | 4,099.52 | 4,106.36 | 4,112.02 | 4,118.86 | 4,124.52 | 4,131.36 | 4,137.02 |
| Demark | - | - | 4,115.73 | 4,120.71 | 4,128.23 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.942 | Sat |
| STOCH(9,6) | 43.189 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 21.475 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -5.921 | Sat |
| ADX(14) | 17.202 | Nötr |
| Williams %R | -79.787 | Sat |
| CCI(14) | -51.4406 | Sat |
| ATR(14) | 11.7614 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -14.5750 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 41.117 | Sat |
| ROC | -0.273 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0474 | Sat |
Klasik 25,066.57 25,139.80 25,260.69
25,333.92 25,454.81 25,528.04 25,648.93
Fibonacci 25,139.80 25,213.95 25,259.76
25,333.92 25,408.07 25,453.88 25,528.04
Camarilla 25,328.21 25,346.00 25,363.80
25,333.92 25,399.38 25,417.18 25,434.97
Woodie 25,090.41 25,151.72 25,284.53
25,345.84 25,478.65 25,539.95 25,672.77
Demark - - 25,297.31
25,352.22 25,491.43 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 25,066.57 | 25,139.80 | 25,260.69 | 25,333.92 | 25,454.81 | 25,528.04 | 25,648.93 |
| Fibonacci | 25,139.80 | 25,213.95 | 25,259.76 | 25,333.92 | 25,408.07 | 25,453.88 | 25,528.04 |
| Camarilla | 25,328.21 | 25,346.00 | 25,363.80 | 25,333.92 | 25,399.38 | 25,417.18 | 25,434.97 |
| Woodie | 25,090.41 | 25,151.72 | 25,284.53 | 25,345.84 | 25,478.65 | 25,539.95 | 25,672.77 |
| Demark | - | - | 25,297.31 | 25,352.22 | 25,491.43 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.664 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 78.290 | Al |
| STOCHRSI(14) | 93.188 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -42.313 | Sat |
| ADX(14) | 28.440 | Al |
| Williams %R | -28.112 | Al |
| CCI(14) | 111.7494 | Al |
| ATR(14) | 97.1669 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 78.1450 | Al |
| Ultimate Oscillator | 57.489 | Al |
| ROC | 0.117 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 200.2899 | Al |
Klasik 157.89 157.99 158.06
158.16 158.23 158.33 158.40
Fibonacci 157.99 158.06 158.10
158.16 158.23 158.27 158.33
Camarilla 158.07 158.09 158.10
158.16 158.14 158.15 158.17
Woodie 157.86 157.98 158.04
158.15 158.21 158.32 158.38
Demark - - 158.03
158.15 158.20 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 157.89 | 157.99 | 158.06 | 158.16 | 158.23 | 158.33 | 158.40 |
| Fibonacci | 157.99 | 158.06 | 158.10 | 158.16 | 158.23 | 158.27 | 158.33 |
| Camarilla | 158.07 | 158.09 | 158.10 | 158.16 | 158.14 | 158.15 | 158.17 |
| Woodie | 157.86 | 157.98 | 158.04 | 158.15 | 158.21 | 158.32 | 158.38 |
| Demark | - | - | 158.03 | 158.15 | 158.20 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42.786 | Sat |
| STOCH(9,6) | 24.013 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 38.417 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.010 | Sat |
| ADX(14) | 17.010 | Nötr |
| Williams %R | -70.732 | Sat |
| CCI(14) | -145.2235 | Sat |
| ATR(14) | 0.1264 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.0850 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 52.527 | Al |
| ROC | 0.070 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.2287 | Sat |
Klasik 98.70 98.85 99.05
99.20 99.40 99.55 99.75
Fibonacci 98.85 98.98 99.06
99.20 99.33 99.41 99.55
Camarilla 99.16 99.20 99.23
99.20 99.29 99.32 99.36
Woodie 98.74 98.86 99.09
99.21 99.44 99.56 99.79
Demark - - 99.13
99.23 99.48 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 98.70 | 98.85 | 99.05 | 99.20 | 99.40 | 99.55 | 99.75 |
| Fibonacci | 98.85 | 98.98 | 99.06 | 99.20 | 99.33 | 99.41 | 99.55 |
| Camarilla | 99.16 | 99.20 | 99.23 | 99.20 | 99.29 | 99.32 | 99.36 |
| Woodie | 98.74 | 98.86 | 99.09 | 99.21 | 99.44 | 99.56 | 99.79 |
| Demark | - | - | 99.13 | 99.23 | 99.48 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.704 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 88.344 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 96.428 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.094 | Al |
| ADX(14) | 17.827 | Nötr |
| Williams %R | -11.655 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 116.3862 | Al |
| ATR(14) | 0.7179 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 1.6450 | Al |
| Ultimate Oscillator | 60.434 | Al |
| ROC | 0.702 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 1.1065 | Al |
Klasik 55.6739 55.6923 55.7080
55.7264 55.7421 55.7605 55.7762
Fibonacci 55.6923 55.7053 55.7133
55.7264 55.7394 55.7474 55.7605
Camarilla 55.7144 55.7175 55.7207
55.7264 55.7269 55.7301 55.7332
Woodie 55.6726 55.6916 55.7067
55.7257 55.7408 55.7598 55.7750
Demark - - 55.7172
55.7309 55.7513 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 55.6739 | 55.6923 | 55.7080 | 55.7264 | 55.7421 | 55.7605 | 55.7762 |
| Fibonacci | 55.6923 | 55.7053 | 55.7133 | 55.7264 | 55.7394 | 55.7474 | 55.7605 |
| Camarilla | 55.7144 | 55.7175 | 55.7207 | 55.7264 | 55.7269 | 55.7301 | 55.7332 |
| Woodie | 55.6726 | 55.6916 | 55.7067 | 55.7257 | 55.7408 | 55.7598 | 55.7750 |
| Demark | - | - | 55.7172 | 55.7309 | 55.7513 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.348 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 20.939 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 7.882 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.013 | Al |
| ADX(14) | 15.114 | Nötr |
| Williams %R | -59.988 | Sat |
| CCI(14) | -58.3577 | Sat |
| ATR(14) | 0.0565 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.0172 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 30.414 | Sat |
| ROC | -0.118 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0140 | Al |
Klasik 56.9767 57.1563 57.2557
57.4353 57.5347 57.7143 57.8137
Fibonacci 57.1563 57.2629 57.3288
57.4353 57.5419 57.6078 57.7143
Camarilla 57.2783 57.3039 57.3294
57.4353 57.3806 57.4062 57.4317
Woodie 56.9365 57.1363 57.2155
57.4153 57.4945 57.6943 57.7735
Demark - - 57.2060
57.4105 57.4850 - -
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 56.9767 | 57.1563 | 57.2557 | 57.4353 | 57.5347 | 57.7143 | 57.8137 |
| Fibonacci | 57.1563 | 57.2629 | 57.3288 | 57.4353 | 57.5419 | 57.6078 | 57.7143 |
| Camarilla | 57.2783 | 57.3039 | 57.3294 | 57.4353 | 57.3806 | 57.4062 | 57.4317 |
| Woodie | 56.9365 | 57.1363 | 57.2155 | 57.4153 | 57.4945 | 57.6943 | 57.7735 |
| Demark | - | - | 57.2060 | 57.4105 | 57.4850 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.750 | Sat |
| STOCH(9,6) | 5.700 | Aşırı Satış |
| STOCHRSI(14) | 3.181 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.043 | Al |
| ADX(14) | 18.975 | Nötr |
| Williams %R | -97.719 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -159.0589 | Sat |
| ATR(14) | 0.3108 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.6172 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 32.449 | Sat |
| ROC | -0.290 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.3338 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.