| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Aralık 2025, Salı | |||||
| 18:00 | ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eki) | 7,200M | 7,227M | |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ AL Al: (11) Sat: (1)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (8) Sat: (0)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1642 | 1.1643 | 1.1645 | 1.1646 | 1.1648 | 1.1649 | 1.1651 |
| Fibonacci | 1.1643 | 1.1644 | 1.1645 | 1.1646 | 1.1647 | 1.1648 | 1.1649 |
| Camarilla | 1.1646 | 1.1646 | 1.1647 | 1.1646 | 1.1647 | 1.1648 | 1.1648 |
| Woodie | 1.1642 | 1.1643 | 1.1645 | 1.1646 | 1.1648 | 1.1649 | 1.1651 |
| Demark | - | - | 1.1645 | 1.1646 | 1.1649 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.005 | Al |
| STOCH(9,6) | 79.952 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0 | Nötr |
| ADX(14) | 25.711 | Al |
| Williams %R | -2.942 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 130.7411 | Al |
| ATR(14) | 0.0007 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0006 | Al |
| Ultimate Oscillator | 65.973 | Al |
| ROC | 0.206 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0014 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 39.509 Sat STOCH(9,6)
53.426 NÖTR STOCHRSI(14) 39.305
Sat MACD(12,26) -5.54 Sat
ADX(14) 34.777 Sat Williams %R
-75.103 Sat CCI(14) -204.7432
Aşırı Satış ATR(14) 9.8465 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -2.9893 Sat Ultimate Oscillator
45.495 Sat ROC -0.341
Sat Bull/Bear Power(13) -16.446 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4171.28 | 4177.89 | 4182.45 | 4189.06 | 4193.62 | 4200.23 | 4204.79 |
| Fibonacci | 4177.89 | 4182.16 | 4184.79 | 4189.06 | 4193.33 | 4195.96 | 4200.23 |
| Camarilla | 4183.94 | 4184.96 | 4185.99 | 4189.06 | 4188.03 | 4189.06 | 4190.08 |
| Woodie | 4170.26 | 4177.38 | 4181.43 | 4188.55 | 4192.6 | 4199.72 | 4203.77 |
| Demark | - | - | 4180.17 | 4187.92 | 4191.34 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.509 | Sat |
| STOCH(9,6) | 53.426 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 39.305 | Sat |
| MACD(12,26) | -5.54 | Sat |
| ADX(14) | 34.777 | Sat |
| Williams %R | -75.103 | Sat |
| CCI(14) | -204.7432 | Aşırı Satış |
| ATR(14) | 9.8465 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -2.9893 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 45.495 | Sat |
| ROC | -0.341 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -16.446 | Sat |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 57.626 Al STOCH(9,6)
99.588 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 17.02
Aşırı Satış MACD(12,26) 51.15 Al
ADX(14) 34.349 Al Williams %R
-0.562 Aşırı Alış CCI(14) -98.4364
Sat ATR(14) 53.665 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
43.63 Sat ROC -0.034
Sat Bull/Bear Power(13) -32.4386 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 23896.65 | 23955.27 | 23987.8 | 24046.42 | 24078.95 | 24137.57 | 24170.1 |
| Fibonacci | 23955.27 | 23990.09 | 24011.6 | 24046.42 | 24081.24 | 24102.75 | 24137.57 |
| Camarilla | 23995.25 | 24003.61 | 24011.97 | 24046.42 | 24028.68 | 24037.03 | 24045.39 |
| Woodie | 23883.59 | 23948.74 | 23974.74 | 24039.89 | 24065.89 | 24131.04 | 24157.04 |
| Demark | - | - | 23971.53 | 24038.28 | 24062.68 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.626 | Al |
| STOCH(9,6) | 99.588 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 17.02 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 51.15 | Al |
| ADX(14) | 34.349 | Al |
| Williams %R | -0.562 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -98.4364 | Sat |
| ATR(14) | 53.665 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 43.63 | Sat |
| ROC | -0.034 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -32.4386 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ AL Al: (12) Sat: (0)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (6) Sat: (1)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 155.65 | 155.73 | 155.83 | 155.91 | 156.01 | 156.09 | 156.19 |
| Fibonacci | 155.73 | 155.8 | 155.84 | 155.91 | 155.98 | 156.02 | 156.09 |
| Camarilla | 155.89 | 155.91 | 155.92 | 155.91 | 155.96 | 155.97 | 155.99 |
| Woodie | 155.67 | 155.74 | 155.85 | 155.92 | 156.03 | 156.1 | 156.21 |
| Demark | - | - | 155.87 | 155.93 | 156.06 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60.847 | Al |
| STOCH(9,6) | 44.087 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 18.502 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.15 | Al |
| ADX(14) | 42.732 | Al |
| Williams %R | -47.501 | Nötr |
| CCI(14) | 134.1298 | Al |
| ATR(14) | 0.155 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 49.281 | Nötr |
| ROC | 0.038 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.29 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 26.173 Sat STOCH(9,6)
31.484 SAT STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) -0.25 Sat
ADX(14) 61.817 Sat Williams %R
-94.366 Aşırı Satış CCI(14) -135.7143
Sat ATR(14) 0.1436 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -0.145 Sat Ultimate Oscillator
41.061 Sat ROC -1.146
Sat Bull/Bear Power(13) -0.49 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 58.53 | 58.59 | 58.65 | 58.71 | 58.77 | 58.83 | 58.89 |
| Fibonacci | 58.59 | 58.64 | 58.66 | 58.71 | 58.76 | 58.78 | 58.83 |
| Camarilla | 58.67 | 58.68 | 58.69 | 58.71 | 58.71 | 58.72 | 58.73 |
| Woodie | 58.53 | 58.59 | 58.65 | 58.71 | 58.77 | 58.83 | 58.89 |
| Demark | - | - | 58.61 | 58.69 | 58.73 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 26.173 | Sat |
| STOCH(9,6) | 31.484 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.25 | Sat |
| ADX(14) | 61.817 | Sat |
| Williams %R | -94.366 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -135.7143 | Sat |
| ATR(14) | 0.1436 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.145 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 41.061 | Sat |
| ROC | -1.146 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.49 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 57.68 Al STOCH(9,6)
62.677 AL STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) 0.002 Al
ADX(14) 27.003 Al Williams %R
-0.279 Aşırı Alış CCI(14) 164.2481
Al ATR(14) 0.0373 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0447 Al Ultimate Oscillator
72.639 Aşırı Alış ROC 0.222
Al Bull/Bear Power(13) 0.0244 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 49.5537 | 49.5611 | 49.5712 | 49.5786 | 49.5887 | 49.5961 | 49.6062 |
| Fibonacci | 49.5611 | 49.5678 | 49.5719 | 49.5786 | 49.5853 | 49.5894 | 49.5961 |
| Camarilla | 49.5765 | 49.5781 | 49.5797 | 49.5786 | 49.5829 | 49.5845 | 49.5861 |
| Woodie | 49.5551 | 49.5618 | 49.5726 | 49.5793 | 49.5901 | 49.5968 | 49.6076 |
| Demark | - | - | 49.5662 | 49.5761 | 49.5836 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.68 | Al |
| STOCH(9,6) | 62.677 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.002 | Al |
| ADX(14) | 27.003 | Al |
| Williams %R | -0.279 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 164.2481 | Al |
| ATR(14) | 0.0373 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0447 | Al |
| Ultimate Oscillator | 72.639 | Aşırı Alış |
| ROC | 0.222 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0244 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (8)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 88969.6 | 89399.3 | 89670.6 | 90100.3 | 90371.6 | 90801.3 | 91072.6 |
| Fibonacci | 89399.3 | 89667.1 | 89832.5 | 90100.3 | 90368.1 | 90533.5 | 90801.3 |
| Camarilla | 89749.2 | 89813.5 | 89877.7 | 90100.3 | 90006.3 | 90070.5 | 90134.8 |
| Woodie | 88890.6 | 89359.8 | 89591.6 | 90060.8 | 90292.6 | 90761.8 | 90993.6 |
| Demark | - | - | 89535 | 90032.5 | 90236 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42.984 | Sat |
| STOCH(9,6) | 98.499 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 22.993 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -74.9 | Sat |
| ADX(14) | 43.689 | Sat |
| Williams %R | -1.774 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -95.7155 | Sat |
| ATR(14) | 596.7857 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -153.3571 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 39.061 | Sat |
| ROC | -0.112 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -1070.128 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 38.96 Sat STOCH(9,6)
56.658 AL STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) -0.031 Sat
ADX(14) 26.07 Sat Williams %R
-90.495 Aşırı Satış CCI(14) -143.7922
Sat ATR(14) 0.2679 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -0.2136 Sat Ultimate Oscillator
47.955 Sat ROC -0.83
Sat Bull/Bear Power(13) -0.287 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 57.9399 | 58.0592 | 58.1469 | 58.2662 | 58.3539 | 58.4732 | 58.5609 |
| Fibonacci | 58.0592 | 58.1383 | 58.1871 | 58.2662 | 58.3453 | 58.3941 | 58.4732 |
| Camarilla | 58.1776 | 58.1966 | 58.2155 | 58.2662 | 58.2535 | 58.2725 | 58.2914 |
| Woodie | 57.9241 | 58.0513 | 58.1311 | 58.2583 | 58.3381 | 58.4653 | 58.5451 |
| Demark | - | - | 58.103 | 58.2443 | 58.31 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.96 | Sat |
| STOCH(9,6) | 56.658 | Al |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.031 | Sat |
| ADX(14) | 26.07 | Sat |
| Williams %R | -90.495 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -143.7922 | Sat |
| ATR(14) | 0.2679 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.2136 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 47.955 | Sat |
| ROC | -0.83 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.287 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
MA5 193.40
AL Al 193.04
Al
Al MA10 191.87
Al Al
191.83
Al Al MA20 189.06
Al
Al 190.14
Al Al MA50
187.61
Al Al 187.89
Al Al
MA100 185.88
Al Al 186.59
Al
Al MA200 184.83
Al Al
188.16
Al Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 191.66 | 192.33 | 192.96 | 193.63 | 194.26 | 194.93 | 195.56 |
| Fibonacci | 192.33 | 192.83 | 193.13 | 193.63 | 194.13 | 194.43 | 194.93 |
| Camarilla | 193.24 | 193.36 | 193.48 | 193.63 | 193.72 | 193.84 | 193.96 |
| Woodie | 191.66 | 192.33 | 192.96 | 193.63 | 194.26 | 194.93 | 195.56 |
| Demark | - | - | 193.3 | 193.8 | 194.6 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 69.899 | Al |
| STOCH(9,6) | 88.335 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 1.87 | Al |
| ADX(14) | 52.569 | Al |
| Williams %R | -6.667 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 104.8332 | Al |
| ATR(14) | 1.6643 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 2.4643 | Al |
| Ultimate Oscillator | 61.054 | Al |
| ROC | 4.364 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 5.082 | Al |
ÖZET: SAT
RSI(14) 48.738 Nötr STOCH(9,6)
47.904 NÖTR STOCHRSI(14) 15.773
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.16 Al
ADX(14) 23.848 Sat Williams %R
-63.265 Sat CCI(14) -47.6396
Nötr ATR(14) 1.0429 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -0.2786 Sat Ultimate Oscillator
48.104 Sat ROC 1.074
Al Bull/Bear Power(13) -0.966 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 138.7 | 139.5 | 140.3 | 141.1 | 141.9 | 142.7 | 143.5 |
| Fibonacci | 139.5 | 140.11 | 140.49 | 141.1 | 141.71 | 142.09 | 142.7 |
| Camarilla | 140.66 | 140.81 | 140.95 | 141.1 | 141.25 | 141.39 | 141.54 |
| Woodie | 138.7 | 139.5 | 140.3 | 141.1 | 141.9 | 142.7 | 143.5 |
| Demark | - | - | 139.9 | 140.9 | 141.5 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.738 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 47.904 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 15.773 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.16 | Al |
| ADX(14) | 23.848 | Sat |
| Williams %R | -63.265 | Sat |
| CCI(14) | -47.6396 | Nötr |
| ATR(14) | 1.0429 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.2786 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 48.104 | Sat |
| ROC | 1.074 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.966 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 58.955 Al STOCH(9,6)
56.166 AL STOCHRSI(14) 25.846
Sat MACD(12,26) 0.087 Al
ADX(14) 46.228 Sat Williams %R
-42.308 Al CCI(14) 28.4162
Nötr ATR(14) 0.0979 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
53.811 Al ROC 1.571
Al Bull/Bear Power(13) 0.072 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 14 | 14.05 | 14.13 | 14.18 | 14.26 | 14.31 | 14.39 |
| Fibonacci | 14.05 | 14.1 | 14.13 | 14.18 | 14.23 | 14.26 | 14.31 |
| Camarilla | 14.174 | 14.186 | 14.198 | 14.18 | 14.222 | 14.234 | 14.246 |
| Woodie | 14.016 | 14.058 | 14.146 | 14.188 | 14.276 | 14.318 | 14.406 |
| Demark | - | - | 14.09 | 14.16 | 14.22 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58.955 | Al |
| STOCH(9,6) | 56.166 | Al |
| STOCHRSI(14) | 25.846 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.087 | Al |
| ADX(14) | 46.228 | Sat |
| Williams %R | -42.308 | Al |
| CCI(14) | 28.4162 | Nötr |
| ATR(14) | 0.0979 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 53.811 | Al |
| ROC | 1.571 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.072 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 48.897 Nötr STOCH(9,6)
62.726 AL STOCHRSI(14) 72.052
Al MACD(12,26) -0.45 Sat
ADX(14) 42.298 Nötr Williams %R
-26.087 Al CCI(14) 33.0478
Nötr ATR(14) 1.0179 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0714 Al Ultimate Oscillator
50.448 Nötr ROC 1.208
Al Bull/Bear Power(13) 0.284 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 271.16 | 271.58 | 271.91 | 272.33 | 272.66 | 273.08 | 273.41 |
| Fibonacci | 271.58 | 271.87 | 272.04 | 272.33 | 272.62 | 272.79 | 273.08 |
| Camarilla | 272.04 | 272.11 | 272.18 | 272.33 | 272.32 | 272.39 | 272.46 |
| Woodie | 271.12 | 271.56 | 271.87 | 272.31 | 272.62 | 273.06 | 273.37 |
| Demark | - | - | 271.75 | 272.25 | 272.5 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.897 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 62.726 | Al |
| STOCHRSI(14) | 72.052 | Al |
| MACD(12,26) | -0.45 | Sat |
| ADX(14) | 42.298 | Nötr |
| Williams %R | -26.087 | Al |
| CCI(14) | 33.0478 | Nötr |
| ATR(14) | 1.0179 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0714 | Al |
| Ultimate Oscillator | 50.448 | Nötr |
| ROC | 1.208 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.284 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
MA5 17.626
SAT Sat 17.617
Sat
Sat MA10 17.586
Al Al
17.545
Al Al MA20 17.361
Al
Al 17.456
Al Al MA50
17.415
Al Al 17.342
Al Al
MA100 17.210
Al Al 17.236
Al
Al MA200 17.029
Al Al
17.244
Al Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 17.474 | 17.537 | 17.574 | 17.637 | 17.674 | 17.737 | 17.774 |
| Fibonacci | 17.537 | 17.575 | 17.599 | 17.637 | 17.675 | 17.699 | 17.737 |
| Camarilla | 17.583 | 17.592 | 17.601 | 17.637 | 17.619 | 17.628 | 17.638 |
| Woodie | 17.46 | 17.53 | 17.56 | 17.63 | 17.66 | 17.73 | 17.76 |
| Demark | - | - | 17.555 | 17.628 | 17.655 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.188 | Al |
| STOCH(9,6) | 74.79 | Al |
| STOCHRSI(14) | 67.312 | Al |
| MACD(12,26) | 0.082 | Al |
| ADX(14) | 42.804 | Al |
| Williams %R | -22.078 | Al |
| CCI(14) | 58.4031 | Al |
| ATR(14) | 0.1264 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.1043 | Al |
| Ultimate Oscillator | 49.326 | Nötr |
| ROC | 3.163 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.214 | Al |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.