| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım 2025, Çarşamba | |||||
| 16:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam (Eki) | 32K | -32K | |
| 17:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 55,2 | 54,2 | |
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 50,7 | 50,0 | |
| 18:00 | ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eyl) | 7,227M | ||
| 18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | -2,500M | -6,858M | |
| 21:00 | ABD | ABD Başkanı Trump'ın Konuşması | |||
ÖZET: NÖTR
Hareketli Ortalama: SAT Al: (5) Sat: (7)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (7) Sat: (1)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1484 | 1.1486 | 1.1488 | 1.149 | 1.1492 | 1.1494 | 1.1496 |
| Fibonacci | 1.1486 | 1.1488 | 1.1488 | 1.149 | 1.1492 | 1.1492 | 1.1494 |
| Camarilla | 1.149 | 1.149 | 1.1491 | 1.149 | 1.1491 | 1.1492 | 1.1492 |
| Woodie | 1.1484 | 1.1486 | 1.1488 | 1.149 | 1.1492 | 1.1494 | 1.1496 |
| Demark | - | - | 1.149 | 1.1491 | 1.1493 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.826 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 60.68 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.001 | Sat |
| ADX(14) | 31.37 | Al |
| Williams %R | -26.087 | Al |
| CCI(14) | 114.9428 | Al |
| ATR(14) | 0.0007 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0002 | Al |
| Ultimate Oscillator | 54.138 | Al |
| ROC | 0 | Nötr |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0003 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 52.965 Nötr STOCH(9,6)
50.372 NÖTR STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) -8.16 Sat
ADX(14) 38.907 Al Williams %R
-16.543 Aşırı Alış CCI(14) 135.4053
Al ATR(14) 15.1471 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 13.5422 Al Ultimate Oscillator
54.238 Al ROC 0.342
Al Bull/Bear Power(13) 32.1141 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 3948.32 | 3954.09 | 3962.22 | 3967.99 | 3976.12 | 3981.89 | 3990.02 |
| Fibonacci | 3954.09 | 3959.4 | 3962.68 | 3967.99 | 3973.3 | 3976.58 | 3981.89 |
| Camarilla | 3966.52 | 3967.79 | 3969.07 | 3967.99 | 3971.61 | 3972.89 | 3974.16 |
| Woodie | 3949.5 | 3954.68 | 3963.4 | 3968.58 | 3977.3 | 3982.48 | 3991.2 |
| Demark | - | - | 3965.1 | 3969.43 | 3979 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.965 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 50.372 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -8.16 | Sat |
| ADX(14) | 38.907 | Al |
| Williams %R | -16.543 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 135.4053 | Al |
| ATR(14) | 15.1471 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 13.5422 | Al |
| Ultimate Oscillator | 54.238 | Al |
| ROC | 0.342 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 32.1141 | Al |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 48.327 Nötr STOCH(9,6)
98.47 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 85.226
Aşırı Alış MACD(12,26) -61.85 Sat
ADX(14) 54.165 Sat Williams %R
-1.629 Aşırı Alış CCI(14) 2.5478
Nötr ATR(14) 94.9773 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 0.507 Al Ultimate Oscillator
64.412 Al ROC -0.948
Sat Bull/Bear Power(13) 38.3761 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 23837.28 | 23874.39 | 23909.61 | 23946.72 | 23981.94 | 24019.05 | 24054.27 |
| Fibonacci | 23874.39 | 23902.02 | 23919.09 | 23946.72 | 23974.35 | 23991.42 | 24019.05 |
| Camarilla | 23924.94 | 23931.57 | 23938.2 | 23946.72 | 23951.46 | 23958.09 | 23964.72 |
| Woodie | 23836.34 | 23873.92 | 23908.67 | 23946.25 | 23981 | 24018.58 | 24053.33 |
| Demark | - | - | 23892 | 23937.92 | 23964.33 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.327 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 98.47 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 85.226 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -61.85 | Sat |
| ADX(14) | 54.165 | Sat |
| Williams %R | -1.629 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 2.5478 | Nötr |
| ATR(14) | 94.9773 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.507 | Al |
| Ultimate Oscillator | 64.412 | Al |
| ROC | -0.948 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 38.3761 | Al |
ÖZET: AL
Hareketli Ortalama: AL Al: (7) Sat: (5)
Teknik İndikatörleri: AL Al: (4) Sat: (1)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 153.27 | 153.33 | 153.41 | 153.47 | 153.55 | 153.61 | 153.69 |
| Fibonacci | 153.33 | 153.38 | 153.42 | 153.47 | 153.52 | 153.56 | 153.61 |
| Camarilla | 153.45 | 153.46 | 153.48 | 153.47 | 153.5 | 153.52 | 153.53 |
| Woodie | 153.29 | 153.34 | 153.43 | 153.48 | 153.57 | 153.62 | 153.71 |
| Demark | - | - | 153.37 | 153.45 | 153.51 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.47 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 52.532 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 97.269 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.12 | Sat |
| ADX(14) | 29.368 | Al |
| Williams %R | -29.114 | Al |
| CCI(14) | 14.2311 | Nötr |
| ATR(14) | 0.1786 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 50.366 | Nötr |
| ROC | 0.091 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.088 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 52.013 Nötr STOCH(9,6)
49.74 NÖTR STOCHRSI(14) 91.471
Aşırı Alış MACD(12,26) -0.11 Sat
ADX(14) 23.02 Al Williams %R
-36.364 Al CCI(14) 39.3614
Nötr ATR(14) 0.2214 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0107 Al Ultimate Oscillator
48.18 Sat ROC -0.313
Sat Bull/Bear Power(13) 0.272 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 60.3 | 60.37 | 60.43 | 60.5 | 60.56 | 60.63 | 60.69 |
| Fibonacci | 60.37 | 60.42 | 60.45 | 60.5 | 60.55 | 60.58 | 60.63 |
| Camarilla | 60.45 | 60.47 | 60.48 | 60.5 | 60.5 | 60.51 | 60.53 |
| Woodie | 60.3 | 60.37 | 60.43 | 60.5 | 60.56 | 60.63 | 60.69 |
| Demark | - | - | 60.43 | 60.5 | 60.56 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.013 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 49.74 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 91.471 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.11 | Sat |
| ADX(14) | 23.02 | Al |
| Williams %R | -36.364 | Al |
| CCI(14) | 39.3614 | Nötr |
| ATR(14) | 0.2214 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0107 | Al |
| Ultimate Oscillator | 48.18 | Sat |
| ROC | -0.313 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.272 | Al |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 48.56 Nötr STOCH(9,6)
65.68 AL STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) -0.019 Sat
ADX(14) 33.604 Sat Williams %R
-20.36 Al CCI(14) 105.2338
Al ATR(14) 0.0442 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0087 Al Ultimate Oscillator
50.766 Nötr ROC -0.002
Sat Bull/Bear Power(13) 0.0205 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 48.3646 | 48.3741 | 48.3861 | 48.3956 | 48.4076 | 48.4171 | 48.4291 |
| Fibonacci | 48.3741 | 48.3823 | 48.3874 | 48.3956 | 48.4038 | 48.4089 | 48.4171 |
| Camarilla | 48.3922 | 48.3942 | 48.3961 | 48.3956 | 48.4001 | 48.402 | 48.404 |
| Woodie | 48.3658 | 48.3747 | 48.3873 | 48.3962 | 48.4088 | 48.4177 | 48.4303 |
| Demark | - | - | 48.3908 | 48.398 | 48.4124 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48.56 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 65.68 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.019 | Sat |
| ADX(14) | 33.604 | Sat |
| Williams %R | -20.36 | Al |
| CCI(14) | 105.2338 | Al |
| ATR(14) | 0.0442 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0087 | Al |
| Ultimate Oscillator | 50.766 | Nötr |
| ROC | -0.002 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0205 | Al |
ÖZET: SAT
Hareketli Ortalama: SAT Al: (4) Sat: (8)
Teknik İndikatörleri: SAT Al: (3) Sat: (4)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 101053.4 | 101346.7 | 101693.4 | 101986.7 | 102333.4 | 102626.7 | 102973.4 |
| Fibonacci | 101346.7 | 101591.2 | 101742.2 | 101986.7 | 102231.2 | 102382.2 | 102626.7 |
| Camarilla | 101864 | 101922.7 | 101981.3 | 101986.7 | 102098.7 | 102157.3 | 102216 |
| Woodie | 101080 | 101360 | 101720 | 102000 | 102360 | 102640 | 103000 |
| Demark | - | - | 101520 | 101900 | 102160 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42.226 | Sat |
| STOCH(9,6) | 98.958 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 90.385 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -972.5 | Sat |
| ADX(14) | 40.712 | Sat |
| Williams %R | -1.69 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 66.6939 | Al |
| ATR(14) | 1214.9286 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 60.143 | Al |
| ROC | -1.336 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 397.388 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 50.422 Nötr STOCH(9,6)
58.389 AL STOCHRSI(14) 89.136
Aşırı Alış MACD(12,26) -0.156 Sat
ADX(14) 31.467 Al Williams %R
-25.551 Al CCI(14) 107.1737
Al ATR(14) 0.2927 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.1028 Al Ultimate Oscillator
57.256 Al ROC 0.612
Al Bull/Bear Power(13) 0.516 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 47.2649 | 47.3952 | 47.5529 | 47.6832 | 47.8409 | 47.9712 | 48.1289 |
| Fibonacci | 47.3952 | 47.5052 | 47.5732 | 47.6832 | 47.7932 | 47.8612 | 47.9712 |
| Camarilla | 47.6313 | 47.6577 | 47.6841 | 47.6832 | 47.7369 | 47.7633 | 47.7897 |
| Woodie | 47.2785 | 47.402 | 47.5665 | 47.69 | 47.8545 | 47.978 | 48.1425 |
| Demark | - | - | 47.618 | 47.7157 | 47.906 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.422 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 58.389 | Al |
| STOCHRSI(14) | 89.136 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.156 | Sat |
| ADX(14) | 31.467 | Al |
| Williams %R | -25.551 | Al |
| CCI(14) | 107.1737 | Al |
| ATR(14) | 0.2927 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.1028 | Al |
| Ultimate Oscillator | 57.256 | Al |
| ROC | 0.612 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.516 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
MA5 197.74
SAT Sat 197.69
Sat
Sat MA10 198.67
Sat Sat
198.71
Sat Sat MA20 201.00
Sat
Sat 200.59
Sat Sat MA50
204.94
Sat Sat 203.44
Sat Sat
MA100 206.06
Sat Sat 205.51
Sat
Sat MA200 208.09
Sat Sat
205.56
Sat Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 192.66 | 194.23 | 195.36 | 196.93 | 198.06 | 199.63 | 200.76 |
| Fibonacci | 194.23 | 195.26 | 195.9 | 196.93 | 197.96 | 198.6 | 199.63 |
| Camarilla | 195.76 | 196.01 | 196.25 | 196.93 | 196.75 | 196.99 | 197.24 |
| Woodie | 192.46 | 194.13 | 195.16 | 196.83 | 197.86 | 199.53 | 200.56 |
| Demark | - | - | 194.8 | 196.65 | 197.5 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33.449 | Sat |
| STOCH(9,6) | 24.748 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 58.568 | Al |
| MACD(12,26) | -2.35 | Sat |
| ADX(14) | 26.347 | Sat |
| Williams %R | -82.759 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -88.7617 | Sat |
| ATR(14) | 1.6429 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -2.0571 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 41.346 | Sat |
| ROC | -3.426 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -4.034 | Sat |
ÖZET: SAT
RSI(14) 50.969 Nötr STOCH(9,6)
28.829 SAT STOCHRSI(14) 2.895
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.59 Al
ADX(14) 30.201 Sat Williams %R
-75.676 Sat CCI(14) -95.5953
Sat ATR(14) 1.1714 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
48.405 Sat ROC -1.613
Sat Bull/Bear Power(13) -0.758 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 132.56 | 133.03 | 133.76 | 134.23 | 134.96 | 135.43 | 136.16 |
| Fibonacci | 133.03 | 133.49 | 133.77 | 134.23 | 134.69 | 134.97 | 135.43 |
| Camarilla | 134.17 | 134.28 | 134.39 | 134.23 | 134.61 | 134.72 | 134.83 |
| Woodie | 132.7 | 133.1 | 133.9 | 134.3 | 135.1 | 135.5 | 136.3 |
| Demark | - | - | 134 | 134.35 | 135.2 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.969 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 28.829 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 2.895 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.59 | Al |
| ADX(14) | 30.201 | Sat |
| Williams %R | -75.676 | Sat |
| CCI(14) | -95.5953 | Sat |
| ATR(14) | 1.1714 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 48.405 | Sat |
| ROC | -1.613 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.758 | Sat |
ÖZET: NÖTR
RSI(14) 52.815 Nötr STOCH(9,6)
29.824 SAT STOCHRSI(14) 2.672
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.061 Al
ADX(14) 23.922 Sat Williams %R
-76.316 Sat CCI(14) -80.2078
Sat ATR(14) 0.1207 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
51.389 Al ROC -1.226
Sat Bull/Bear Power(13) -0.03 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 12.694 | 12.757 | 12.834 | 12.897 | 12.974 | 13.037 | 13.114 |
| Fibonacci | 12.757 | 12.81 | 12.844 | 12.897 | 12.95 | 12.984 | 13.037 |
| Camarilla | 12.871 | 12.884 | 12.897 | 12.897 | 12.923 | 12.936 | 12.948 |
| Woodie | 12.7 | 12.76 | 12.84 | 12.9 | 12.98 | 13.04 | 13.12 |
| Demark | - | - | 12.795 | 12.877 | 12.935 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.815 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 29.824 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 2.672 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.061 | Al |
| ADX(14) | 23.922 | Sat |
| Williams %R | -76.316 | Sat |
| CCI(14) | -80.2078 | Sat |
| ATR(14) | 0.1207 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 51.389 | Al |
| ROC | -1.226 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.03 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 30.7 Sat STOCH(9,6)
22.84 SAT STOCHRSI(14) 0
Aşırı Satış MACD(12,26) -0.92 Sat
ADX(14) 51.854 Sat Williams %R
-88.889 Aşırı Satış CCI(14) -119.8697
Sat ATR(14) 1.1786 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -2.4107 Sat Ultimate Oscillator
40.322 Sat ROC -1.701
Sat Bull/Bear Power(13) -4.008 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 286.91 | 287.58 | 288.41 | 289.08 | 289.91 | 290.58 | 291.41 |
| Fibonacci | 287.58 | 288.15 | 288.51 | 289.08 | 289.65 | 290.01 | 290.58 |
| Camarilla | 288.84 | 288.98 | 289.11 | 289.08 | 289.39 | 289.52 | 289.66 |
| Woodie | 286.99 | 287.62 | 288.49 | 289.12 | 289.99 | 290.62 | 291.49 |
| Demark | - | - | 288.5 | 289.12 | 290 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 30.7 | Sat |
| STOCH(9,6) | 22.84 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -0.92 | Sat |
| ADX(14) | 51.854 | Sat |
| Williams %R | -88.889 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -119.8697 | Sat |
| ATR(14) | 1.1786 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -2.4107 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 40.322 | Sat |
| ROC | -1.701 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -4.008 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
MA5 17.440
SAT Sat 17.444
Sat
Sat MA10 17.503
Sat Sat
17.509
Sat Sat MA20 17.610
Sat
Sat 17.485
Sat Sat MA50
17.277
Al Al 17.352
Al Al
MA100 17.167
Al Al 17.535
Sat
Sat MA200 18.177
Sat Sat
17.771
Sat Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 17.224 | 17.287 | 17.354 | 17.417 | 17.484 | 17.547 | 17.614 |
| Fibonacci | 17.287 | 17.337 | 17.367 | 17.417 | 17.467 | 17.497 | 17.547 |
| Camarilla | 17.384 | 17.396 | 17.408 | 17.417 | 17.432 | 17.444 | 17.456 |
| Woodie | 17.226 | 17.288 | 17.356 | 17.418 | 17.486 | 17.548 | 17.616 |
| Demark | - | - | 17.385 | 17.433 | 17.515 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.998 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 23.776 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 15.126 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.036 | Al |
| ADX(14) | 50.191 | Sat |
| Williams %R | -84.314 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -120.0189 | Sat |
| ATR(14) | 0.1264 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.09 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 34.747 | Sat |
| ROC | -2.134 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.114 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.