| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ocak 2026, Pazartesi | |||||
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,89% | 0,98% | 0,87% |
| 10:00 | Türkiye | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 30,89% | 31,00% | 31,07% |
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 47,9 | 48,3 | 48,2 |
| 6 Ocak 2026, Salı | |||||
| 16:00 | Almanya | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,0% | 0,3% | -0,2% |
| 17:45 | ABD | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 52,5 | 52,9 | 54,1 |
| 7 Ocak 2026, Çarşamba | |||||
| 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) | 2,0% | 2,0% | 2,1% |
| 16:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam (Ara) | 41K | 49K | -29K |
| 18:00 | ABD | ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 54,4 | 52,2 | 52,6 |
| 18:00 | ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Kas) | 7,146M | 7,610M | 7,449M |
| 18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | -3,832M | -1,200M | -1,934M |
| 8 Ocak 2026, Perşembe | |||||
| 16:30 | ABD | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 208K | 213K | 200K |
| 9 Ocak 2026, Cuma | |||||
| 16:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazanç (Aylık) (Ara) | 0,3% | 0,3% | 0,2% |
| 16:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam (Ara) | 50K | 66K | 56K |
| 16:30 | ABD | İşsizlik Oranı (Ara) | 4,4% | 4,5% | 4,5% |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (7)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1648 | 1.165 | 1.1653 | 1.1655 | 1.1658 | 1.166 | 1.1663 |
| Fibonacci | 1.165 | 1.1652 | 1.1653 | 1.1655 | 1.1657 | 1.1658 | 1.166 |
| Camarilla | 1.1654 | 1.1654 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1655 | 1.1656 | 1.1656 |
| Woodie | 1.1648 | 1.165 | 1.1653 | 1.1655 | 1.1658 | 1.166 | 1.1663 |
| Demark | - | - | 1.1651 | 1.1654 | 1.1656 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 38.91 | Sat |
| STOCH(9,6) | 47.038 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 81.749 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.001 | Sat |
| ADX(14) | 22.088 | Sat |
| Williams %R | -64 | Sat |
| CCI(14) | -45.6051 | Nötr |
| ATR(14) | 0.0008 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 41.91 | Sat |
| ROC | -0.12 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.0014 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 57.031 Al STOCH(9,6)
56.165 AL STOCHRSI(14) 40.07
Sat MACD(12,26) 4.98 Al
ADX(14) 13.763 Nötr Williams %R
-28.41 Al CCI(14) 43.8365
Nötr ATR(14) 13.99 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
56.83 Al ROC 0.796
Al Bull/Bear Power(13) 6.0277 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4455.39 | 4458.12 | 4461.5 | 4464.23 | 4467.61 | 4470.34 | 4473.72 |
| Fibonacci | 4458.12 | 4460.45 | 4461.9 | 4464.23 | 4466.56 | 4468.01 | 4470.34 |
| Camarilla | 4463.19 | 4463.75 | 4464.31 | 4464.23 | 4465.43 | 4465.99 | 4466.55 |
| Woodie | 4455.71 | 4458.28 | 4461.82 | 4464.39 | 4467.93 | 4470.5 | 4474.04 |
| Demark | - | - | 4462.86 | 4464.91 | 4468.97 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 57.031 | Al |
| STOCH(9,6) | 56.165 | Al |
| STOCHRSI(14) | 40.07 | Sat |
| MACD(12,26) | 4.98 | Al |
| ADX(14) | 13.763 | Nötr |
| Williams %R | -28.41 | Al |
| CCI(14) | 43.8365 | Nötr |
| ATR(14) | 13.99 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 56.83 | Al |
| ROC | 0.796 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 6.0277 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 62.066 Al STOCH(9,6)
99.161 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 21.307
Aşırı Satış MACD(12,26) 69.51 Al
ADX(14) 28.836 Al Williams %R
-0.693 Aşırı Alış CCI(14) 95.2786
Al ATR(14) 64.383 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
51.802 Al ROC 0.242
Al Bull/Bear Power(13) 89.2895 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 24991.83 | 25033.41 | 25087.26 | 25128.84 | 25182.69 | 25224.27 | 25278.12 |
| Fibonacci | 25033.41 | 25069.86 | 25092.39 | 25128.84 | 25165.29 | 25187.82 | 25224.27 |
| Camarilla | 25114.86 | 25123.6 | 25132.35 | 25128.84 | 25149.85 | 25158.6 | 25167.34 |
| Woodie | 24997.95 | 25036.47 | 25093.38 | 25131.9 | 25188.81 | 25227.33 | 25284.24 |
| Demark | - | - | 25108.05 | 25139.23 | 25203.47 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62.066 | Al |
| STOCH(9,6) | 99.161 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 21.307 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 69.51 | Al |
| ADX(14) | 28.836 | Al |
| Williams %R | -0.693 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 95.2786 | Al |
| ATR(14) | 64.383 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 51.802 | Al |
| ROC | 0.242 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 89.2895 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ AL Al: (12) Sat: (0)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (9) Sat: (0)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 157.08 | 157.14 | 157.18 | 157.24 | 157.28 | 157.34 | 157.38 |
| Fibonacci | 157.14 | 157.18 | 157.2 | 157.24 | 157.28 | 157.3 | 157.34 |
| Camarilla | 157.18 | 157.19 | 157.2 | 157.24 | 157.22 | 157.23 | 157.24 |
| Woodie | 157.06 | 157.13 | 157.16 | 157.23 | 157.26 | 157.33 | 157.36 |
| Demark | - | - | 157.15 | 157.23 | 157.26 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 70.652 | Al |
| STOCH(9,6) | 68.784 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.14 | Al |
| ADX(14) | 36.067 | Al |
| Williams %R | -4.762 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 165.3997 | Al |
| ATR(14) | 0.1271 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.29 | Al |
| Ultimate Oscillator | 63.267 | Al |
| ROC | 0.319 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.464 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 63.267 Al STOCH(9,6)
55.357 AL STOCHRSI(14) 14.424
Aşırı Satış MACD(12,26) 0.41 Al
ADX(14) 36.445 Al Williams %R
-29.101 Al CCI(14) 50.581
Al ATR(14) 0.35 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0857 Al Ultimate Oscillator
65.541 Al ROC 2.339
Al Bull/Bear Power(13) 0.49 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 57.93 | 57.99 | 58.09 | 58.15 | 58.25 | 58.31 | 58.41 |
| Fibonacci | 57.99 | 58.05 | 58.09 | 58.15 | 58.21 | 58.25 | 58.31 |
| Camarilla | 58.15 | 58.16 | 58.18 | 58.15 | 58.2 | 58.22 | 58.23 |
| Woodie | 57.95 | 58 | 58.11 | 58.16 | 58.27 | 58.32 | 58.43 |
| Demark | - | - | 58.12 | 58.16 | 58.28 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63.267 | Al |
| STOCH(9,6) | 55.357 | Al |
| STOCHRSI(14) | 14.424 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.41 | Al |
| ADX(14) | 36.445 | Al |
| Williams %R | -29.101 | Al |
| CCI(14) | 50.581 | Al |
| ATR(14) | 0.35 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0857 | Al |
| Ultimate Oscillator | 65.541 | Al |
| ROC | 2.339 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.49 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 47.494 Nötr STOCH(9,6)
47.83 NÖTR STOCHRSI(14) 52.911
Nötr MACD(12,26) -0.003 Sat
ADX(14) 24.379 Sat Williams %R
-55.49 Sat CCI(14) 42.3235
Nötr ATR(14) 0.0966 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
51.993 Al ROC -0.036
Sat Bull/Bear Power(13) 0.0089 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 50.1637 | 50.202 | 50.2638 | 50.3021 | 50.3639 | 50.4022 | 50.464 |
| Fibonacci | 50.202 | 50.2402 | 50.2639 | 50.3021 | 50.3403 | 50.364 | 50.4022 |
| Camarilla | 50.298 | 50.3071 | 50.3163 | 50.3021 | 50.3347 | 50.3439 | 50.353 |
| Woodie | 50.1753 | 50.2078 | 50.2754 | 50.3079 | 50.3755 | 50.408 | 50.4756 |
| Demark | - | - | 50.2328 | 50.2866 | 50.333 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.494 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 47.83 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 52.911 | Nötr |
| MACD(12,26) | -0.003 | Sat |
| ADX(14) | 24.379 | Sat |
| Williams %R | -55.49 | Sat |
| CCI(14) | 42.3235 | Nötr |
| ATR(14) | 0.0966 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 51.993 | Al |
| ROC | -0.036 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0089 | Al |
ÖZET: NÖTR
Hareketli Ortalama: SAT Al: (5) Sat: (7)
Teknik İndikatörleri: AL Al: (3) Sat: (2)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 90565 | 90739 | 90865 | 91039 | 91165 | 91339 | 91465 |
| Fibonacci | 90739 | 90853.6 | 90924.4 | 91039 | 91153.6 | 91224.4 | 91339 |
| Camarilla | 90908.5 | 90936 | 90963.5 | 91039 | 91018.5 | 91046 | 91073.5 |
| Woodie | 90541 | 90727 | 90841 | 91027 | 91141 | 91327 | 91441 |
| Demark | - | - | 90802 | 91007.5 | 91102 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.002 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 99.428 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 20.85 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -26.6 | Sat |
| ADX(14) | 27.657 | Al |
| Williams %R | -0.622 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 2.3613 | Nötr |
| ATR(14) | 411.8571 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 43.959 | Sat |
| ROC | 0.243 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 122.732 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 51.252 Nötr STOCH(9,6)
60.778 AL STOCHRSI(14) 85.445
Aşırı Alış MACD(12,26) -0.202 Sat
ADX(14) 21.894 Al Williams %R
-22.338 Al CCI(14) 85.732
Al ATR(14) 0.7993 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0981 Al Ultimate Oscillator
56.977 Al ROC 3.046
Al Bull/Bear Power(13) 0.446 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 76.0065 | 76.1965 | 76.4065 | 76.5965 | 76.8065 | 76.9965 | 77.2065 |
| Fibonacci | 76.1965 | 76.3493 | 76.4437 | 76.5965 | 76.7493 | 76.8437 | 76.9965 |
| Camarilla | 76.5065 | 76.5432 | 76.5798 | 76.5965 | 76.6532 | 76.6898 | 76.7265 |
| Woodie | 76.0165 | 76.2015 | 76.4165 | 76.6015 | 76.8165 | 77.0015 | 77.2165 |
| Demark | - | - | 76.5015 | 76.644 | 76.9015 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.252 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 60.778 | Al |
| STOCHRSI(14) | 85.445 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.202 | Sat |
| ADX(14) | 21.894 | Al |
| Williams %R | -22.338 | Al |
| CCI(14) | 85.732 | Al |
| ATR(14) | 0.7993 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0981 | Al |
| Ultimate Oscillator | 56.977 | Al |
| ROC | 3.046 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.446 | Al |
ÖZET: NÖTR
MA5 263.40
SAT Sat 263.24
Sat
Sat MA10 263.43
Sat Sat
263.01
Sat Sat MA20 262.26
Al
Al 260.19
Al Al MA50
248.33
Al Al 251.04
Al Al
MA100 237.26
Al Al 240.45
Al
Al MA200 223.83
Al Al
227.01
Al Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 254.5 | 257.75 | 259.75 | 263 | 265 | 268.25 | 270.25 |
| Fibonacci | 257.75 | 259.76 | 260.99 | 263 | 265.01 | 266.24 | 268.25 |
| Camarilla | 260.31 | 260.79 | 261.27 | 263 | 262.23 | 262.71 | 263.19 |
| Woodie | 253.88 | 257.44 | 259.13 | 262.69 | 264.38 | 267.94 | 269.63 |
| Demark | - | - | 258.75 | 262.5 | 264 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 62.295 | Al |
| STOCH(9,6) | 35.318 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 6.648 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 4.49 | Al |
| ADX(14) | 58.274 | Al |
| Williams %R | -68.293 | Sat |
| CCI(14) | -56.1404 | Sat |
| ATR(14) | 3.2321 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 46.819 | Sat |
| ROC | 0.574 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.646 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 39.812 Sat STOCH(9,6)
27.715 SAT STOCHRSI(14) 52.078
Nötr MACD(12,26) -0.59 Sat
ADX(14) 35.5 Sat Williams %R
-78.788 Sat CCI(14) -85.5008
Sat ATR(14) 0.9714 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
45.772 Sat ROC -1.686
Sat Bull/Bear Power(13) -1.288 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 144.14 | 144.67 | 145.24 | 145.77 | 146.34 | 146.87 | 147.44 |
| Fibonacci | 144.67 | 145.09 | 145.35 | 145.77 | 146.19 | 146.45 | 146.87 |
| Camarilla | 145.5 | 145.6 | 145.7 | 145.77 | 145.9 | 146 | 146.1 |
| Woodie | 144.16 | 144.68 | 145.26 | 145.78 | 146.36 | 146.88 | 147.46 |
| Demark | - | - | 144.95 | 145.62 | 146.05 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.812 | Sat |
| STOCH(9,6) | 27.715 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 52.078 | Nötr |
| MACD(12,26) | -0.59 | Sat |
| ADX(14) | 35.5 | Sat |
| Williams %R | -78.788 | Sat |
| CCI(14) | -85.5008 | Sat |
| ATR(14) | 0.9714 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 45.772 | Sat |
| ROC | -1.686 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -1.288 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 51.997 Nötr STOCH(9,6)
33.974 SAT STOCHRSI(14) 60.307
Al MACD(12,26) 0.002 Al
ADX(14) 25.417 Al Williams %R
-46.154 Nötr CCI(14) 61.905
Al ATR(14) 0.1 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
45.391 Sat ROC -0.207
Sat Bull/Bear Power(13) 0.024 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 14.26 | 14.33 | 14.39 | 14.46 | 14.52 | 14.59 | 14.65 |
| Fibonacci | 14.33 | 14.38 | 14.41 | 14.46 | 14.51 | 14.54 | 14.59 |
| Camarilla | 14.414 | 14.426 | 14.438 | 14.46 | 14.462 | 14.474 | 14.486 |
| Woodie | 14.254 | 14.327 | 14.384 | 14.457 | 14.514 | 14.587 | 14.644 |
| Demark | - | - | 14.425 | 14.477 | 14.555 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.997 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 33.974 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 60.307 | Al |
| MACD(12,26) | 0.002 | Al |
| ADX(14) | 25.417 | Al |
| Williams %R | -46.154 | Nötr |
| CCI(14) | 61.905 | Al |
| ATR(14) | 0.1 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 45.391 | Sat |
| ROC | -0.207 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | 0.024 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 65.627 Al STOCH(9,6)
57.407 AL STOCHRSI(14) 84.945
Aşırı Alış MACD(12,26) 2.71 Al
ADX(14) 15.443 Nötr Williams %R
-11.111 Aşırı Alış CCI(14) 176.6462
Al ATR(14) 2.2857 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) 2.5179 Al Ultimate Oscillator
61.276 Al ROC 0.426
Al Bull/Bear Power(13) 5.966 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 290.75 | 291.75 | 292.75 | 293.75 | 294.75 | 295.75 | 296.75 |
| Fibonacci | 291.75 | 292.51 | 292.99 | 293.75 | 294.51 | 294.99 | 295.75 |
| Camarilla | 293.2 | 293.38 | 293.57 | 293.75 | 293.93 | 294.12 | 294.3 |
| Woodie | 290.75 | 291.75 | 292.75 | 293.75 | 294.75 | 295.75 | 296.75 |
| Demark | - | - | 292.25 | 293.5 | 294.25 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 65.627 | Al |
| STOCH(9,6) | 57.407 | Al |
| STOCHRSI(14) | 84.945 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 2.71 | Al |
| ADX(14) | 15.443 | Nötr |
| Williams %R | -11.111 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 176.6462 | Al |
| ATR(14) | 2.2857 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 2.5179 | Al |
| Ultimate Oscillator | 61.276 | Al |
| ROC | 0.426 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 5.966 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
MA5 16.582
AL Al 16.614
Al
Al MA10 16.609
Al Al
16.639
Al Al MA20 16.752
Sat
Sat 16.683
Sat Sat MA50
16.694
Sat Sat 16.674
Sat Sat
MA100 16.552
Al Al 16.672
Sat
Sat MA200 16.782
Sat Sat
16.736
Sat Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 16.54 | 16.57 | 16.61 | 16.64 | 16.68 | 16.71 | 16.75 |
| Fibonacci | 16.57 | 16.597 | 16.613 | 16.64 | 16.667 | 16.683 | 16.71 |
| Camarilla | 16.631 | 16.637 | 16.644 | 16.64 | 16.656 | 16.663 | 16.669 |
| Woodie | 16.544 | 16.572 | 16.614 | 16.642 | 16.684 | 16.712 | 16.754 |
| Demark | - | - | 16.625 | 16.648 | 16.695 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 45.879 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 33.835 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 68.774 | Al |
| MACD(12,26) | -0.033 | Sat |
| ADX(14) | 43.266 | Sat |
| Williams %R | -57.692 | Sat |
| CCI(14) | -22.4885 | Nötr |
| ATR(14) | 0.095 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 46.435 | Sat |
| ROC | -1.421 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.022 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.