| Zaman | Döviz | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım 2025, Çarşamba | |||||
| 10:00 | Birleşik Krallık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 3,5% | 3,8% | |
| 13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 2,1% | 2,2% | |
| 18:30 | ABD | Enerji Bilgisi İdaresi Ham Petrol Stokları | -1,900M | 6,413M | |
| 22:00 | ABD | Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | |||
ÖZET: AL
Hareketli Ortalama: NÖTR Al: (6) Sat: (6)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ AL Al: (6) Sat: (1)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.1574 | 1.1576 | 1.158 | 1.1582 | 1.1586 | 1.1588 | 1.1592 |
| Fibonacci | 1.1576 | 1.1578 | 1.158 | 1.1582 | 1.1584 | 1.1586 | 1.1588 |
| Camarilla | 1.1582 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1582 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1586 |
| Woodie | 1.1576 | 1.1577 | 1.1582 | 1.1583 | 1.1588 | 1.1589 | 1.1594 |
| Demark | - | - | 1.1581 | 1.1583 | 1.1587 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.08 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 63.542 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0 | Sat |
| ADX(14) | 17.389 | Nötr |
| Williams %R | -6.251 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 189.0748 | Al |
| ATR(14) | 0.0008 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0003 | Al |
| Ultimate Oscillator | 59.708 | Al |
| ROC | 0.043 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0012 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 60.274 Al STOCH(9,6)
47.848 NÖTR STOCHRSI(14) 98.287
Aşırı Alış MACD(12,26) 5.77 Al
ADX(14) 17.964 Nötr Williams %R
-12.746 Aşırı Alış CCI(14) 226.5881
Aşırı Alış ATR(14) 15.5971 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 12.6178 Al Ultimate Oscillator
56.744 Al ROC 0.608
Al Bull/Bear Power(13) 34.6718 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 4055.52 | 4060.11 | 4067.75 | 4072.34 | 4079.98 | 4084.57 | 4092.21 |
| Fibonacci | 4060.11 | 4064.78 | 4067.67 | 4072.34 | 4077.01 | 4079.9 | 4084.57 |
| Camarilla | 4072.02 | 4073.14 | 4074.26 | 4072.34 | 4076.5 | 4077.62 | 4078.74 |
| Woodie | 4057.04 | 4060.87 | 4069.27 | 4073.1 | 4081.5 | 4085.33 | 4093.73 |
| Demark | - | - | 4070.04 | 4073.49 | 4082.27 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60.274 | Al |
| STOCH(9,6) | 47.848 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 98.287 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 5.77 | Al |
| ADX(14) | 17.964 | Nötr |
| Williams %R | -12.746 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 226.5881 | Aşırı Alış |
| ATR(14) | 15.5971 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 12.6178 | Al |
| Ultimate Oscillator | 56.744 | Al |
| ROC | 0.608 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 34.6718 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 28.428 Sat STOCH(9,6)
97.275 AŞIRI AL IŞ STOCHRSI(14) 60.55
Al MACD(12,26) -214.21 Sat
ADX(14) 80.335 Aşırı Satış Williams %R
-3.892 Aşırı Alış CCI(14) -85.8328
Sat ATR(14) 110.3341 Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14) -117.6373 Sat Ultimate Oscillator
38.965 Sat ROC -2.213
Sat Bull/Bear Power(13) -345.9326 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 22975.71 | 23030.76 | 23081.08 | 23136.13 | 23186.45 | 23241.5 | 23291.82 |
| Fibonacci | 23030.76 | 23071.01 | 23095.88 | 23136.13 | 23176.38 | 23201.25 | 23241.5 |
| Camarilla | 23102.42 | 23112.08 | 23121.74 | 23136.13 | 23141.06 | 23150.72 | 23160.38 |
| Woodie | 22973.35 | 23029.58 | 23078.72 | 23134.95 | 23184.09 | 23240.32 | 23289.46 |
| Demark | - | - | 23055.92 | 23123.55 | 23161.29 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28.428 | Sat |
| STOCH(9,6) | 97.275 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 60.55 | Al |
| MACD(12,26) | -214.21 | Sat |
| ADX(14) | 80.335 | Aşırı Satış |
| Williams %R | -3.892 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -85.8328 | Sat |
| ATR(14) | 110.3341 | Yüksek Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -117.6373 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 38.965 | Sat |
| ROC | -2.213 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -345.9326 | Sat |
ÖZET: NÖTR
Hareketli Ortalama: NÖTR Al: (6) Sat: (6)
Teknik İndikatörleri: SAT Al: (2) Sat: (5)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 155.1 | 155.2 | 155.27 | 155.37 | 155.44 | 155.54 | 155.61 |
| Fibonacci | 155.2 | 155.26 | 155.31 | 155.37 | 155.43 | 155.48 | 155.54 |
| Camarilla | 155.28 | 155.3 | 155.31 | 155.37 | 155.35 | 155.36 | 155.38 |
| Woodie | 155.08 | 155.19 | 155.25 | 155.36 | 155.42 | 155.53 | 155.59 |
| Demark | - | - | 155.31 | 155.39 | 155.48 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 47.465 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 33.178 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.04 | Al |
| ADX(14) | 21.982 | Nötr |
| Williams %R | -86.276 | Aşırı Satış |
| CCI(14) | -122.9856 | Sat |
| ATR(14) | 0.1536 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.11 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 39.928 | Sat |
| ROC | 0.006 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | -0.13 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 60.803 Al STOCH(9,6)
48.644 NÖTR STOCHRSI(14) 30.038
Sat MACD(12,26) 0.19 Al
ADX(14) 26.151 Al Williams %R
-23.636 Al CCI(14) 44.9968
Nötr ATR(14) 0.2379 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
53.436 Al ROC 1.287
Al Bull/Bear Power(13) 0.244 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 60.35 | 60.39 | 60.44 | 60.48 | 60.53 | 60.57 | 60.62 |
| Fibonacci | 60.39 | 60.42 | 60.45 | 60.48 | 60.51 | 60.54 | 60.57 |
| Camarilla | 60.46 | 60.46 | 60.47 | 60.48 | 60.49 | 60.5 | 60.5 |
| Woodie | 60.35 | 60.39 | 60.44 | 60.48 | 60.53 | 60.57 | 60.62 |
| Demark | - | - | 60.45 | 60.49 | 60.54 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60.803 | Al |
| STOCH(9,6) | 48.644 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 30.038 | Sat |
| MACD(12,26) | 0.19 | Al |
| ADX(14) | 26.151 | Al |
| Williams %R | -23.636 | Al |
| CCI(14) | 44.9968 | Nötr |
| ATR(14) | 0.2379 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 53.436 | Al |
| ROC | 1.287 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.244 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 55.845 Al STOCH(9,6)
66.444 AL STOCHRSI(14) 100
Aşırı Alış MACD(12,26) -0.002 Sat
ADX(14) 21.082 Al Williams %R
0 Aşırı Alış CCI(14) 205.8724
Aşırı Alış ATR(14) 0.0348 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0341 Al Ultimate Oscillator
64.995 Al ROC 0.087
Al Bull/Bear Power(13) 0.0385 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 49.0522 | 49.0617 | 49.0806 | 49.0901 | 49.109 | 49.1185 | 49.1374 |
| Fibonacci | 49.0617 | 49.0725 | 49.0793 | 49.0901 | 49.1009 | 49.1077 | 49.1185 |
| Camarilla | 49.0918 | 49.0944 | 49.097 | 49.0901 | 49.1022 | 49.1048 | 49.1074 |
| Woodie | 49.057 | 49.0641 | 49.0854 | 49.0925 | 49.1138 | 49.1209 | 49.1422 |
| Demark | - | - | 49.0854 | 49.0925 | 49.1138 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 55.845 | Al |
| STOCH(9,6) | 66.444 | Al |
| STOCHRSI(14) | 100 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | -0.002 | Sat |
| ADX(14) | 21.082 | Al |
| Williams %R | 0 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 205.8724 | Aşırı Alış |
| ATR(14) | 0.0348 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0341 | Al |
| Ultimate Oscillator | 64.995 | Al |
| ROC | 0.087 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.0385 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
Hareketli Ortalama: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (12)
Teknik İndikatörleri: GÜÇLÜ SAT Al: (0) Sat: (7)
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 90494.4 | 90980.7 | 91244.4 | 91730.7 | 91994.4 | 92480.7 | 92744.4 |
| Fibonacci | 90980.7 | 91267.2 | 91444.2 | 91730.7 | 92017.2 | 92194.2 | 92480.7 |
| Camarilla | 91301.8 | 91370.5 | 91439.2 | 91730.7 | 91576.8 | 91645.5 | 91714.2 |
| Woodie | 90383 | 90925 | 91133 | 91675 | 91883 | 92425 | 92633 |
| Demark | - | - | 91112.5 | 91664.8 | 91862.5 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 32.827 | Sat |
| STOCH(9,6) | 97.901 | Aşırı Alış |
| STOCHRSI(14) | 0 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | -374.7 | Sat |
| ADX(14) | 25.805 | Sat |
| Williams %R | -4.003 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | -252.5614 | Aşırı Satış |
| ATR(14) | 737.9286 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -1850 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 37.046 | Sat |
| ROC | -2.757 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -2412.744 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
RSI(14) 61.278 Al STOCH(9,6)
47.133 NÖTR STOCHRSI(14) 95.252
Aşırı Alış MACD(12,26) 0.146 Al
ADX(14) 28.639 Al Williams %R
-6.299 Aşırı Alış CCI(14) 213.6326
Aşırı Alış ATR(14) 0.3349 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.3784 Al Ultimate Oscillator
58.195 Al ROC 1.528
Al Bull/Bear Power(13) 0.703 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 50.5261 | 50.6238 | 50.7591 | 50.8568 | 50.9921 | 51.0898 | 51.2251 |
| Fibonacci | 50.6238 | 50.7128 | 50.7678 | 50.8568 | 50.9458 | 51.0008 | 51.0898 |
| Camarilla | 50.8304 | 50.8518 | 50.8731 | 50.8568 | 50.9159 | 50.9372 | 50.9586 |
| Woodie | 50.5451 | 50.6333 | 50.7781 | 50.8663 | 51.0111 | 51.0993 | 51.2441 |
| Demark | - | - | 50.808 | 50.8813 | 51.041 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.278 | Al |
| STOCH(9,6) | 47.133 | Nötr |
| STOCHRSI(14) | 95.252 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.146 | Al |
| ADX(14) | 28.639 | Al |
| Williams %R | -6.299 | Aşırı Alış |
| CCI(14) | 213.6326 | Aşırı Alış |
| ATR(14) | 0.3349 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.3784 | Al |
| Ultimate Oscillator | 58.195 | Al |
| ROC | 1.528 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 0.703 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ AL
MA5 188.28
SAT Sat 188.25
Sat
Sat MA10 188.41
Sat Sat
187.98
Al Al MA20 186.92
Al
Al 186.38
Al Al MA50
182.74
Al Al 184.79
Al Al
MA100 185.84
Al Al 187.50
Al
Al MA200 195.95
Sat Sat
193.58
Sat Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 185.2 | 186 | 187.1 | 187.9 | 189 | 189.8 | 190.9 |
| Fibonacci | 186 | 186.73 | 187.17 | 187.9 | 188.63 | 189.07 | 189.8 |
| Camarilla | 187.68 | 187.85 | 188.03 | 187.9 | 188.37 | 188.55 | 188.72 |
| Woodie | 185.34 | 186.07 | 187.24 | 187.97 | 189.14 | 189.87 | 191.04 |
| Demark | - | - | 187.5 | 188.1 | 189.4 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 63.219 | Al |
| STOCH(9,6) | 67.667 | Al |
| STOCHRSI(14) | 11.326 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 1.63 | Al |
| ADX(14) | 33.736 | Sat |
| Williams %R | -32 | Al |
| CCI(14) | 9.9766 | Nötr |
| ATR(14) | 1.4357 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 54.729 | Al |
| ROC | 0.266 | Al |
| Bull/Bear Power(13) | 2.196 | Al |
ÖZET: AL
RSI(14) 51.658 Nötr STOCH(9,6)
64.444 AL STOCHRSI(14) 81.784
Aşırı Alış MACD(12,26) 0.05 Al
ADX(14) 23.988 Nötr Williams %R
-33.333 Al CCI(14) 60.2927
Al ATR(14) 1.0143 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0.0071 Al Ultimate Oscillator
47.657 Sat ROC 0
Nötr Bull/Bear Power(13) 0.49 Al
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 127.26 | 127.83 | 128.56 | 129.13 | 129.86 | 130.43 | 131.16 |
| Fibonacci | 127.83 | 128.33 | 128.63 | 129.13 | 129.63 | 129.93 | 130.43 |
| Camarilla | 128.94 | 129.06 | 129.18 | 129.13 | 129.42 | 129.54 | 129.66 |
| Woodie | 127.34 | 127.87 | 128.64 | 129.17 | 129.94 | 130.47 | 131.24 |
| Demark | - | - | 128.85 | 129.28 | 130.15 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 51.658 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 64.444 | Al |
| STOCHRSI(14) | 81.784 | Aşırı Alış |
| MACD(12,26) | 0.05 | Al |
| ADX(14) | 23.988 | Nötr |
| Williams %R | -33.333 | Al |
| CCI(14) | 60.2927 | Al |
| ATR(14) | 1.0143 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0.0071 | Al |
| Ultimate Oscillator | 47.657 | Sat |
| ROC | 0 | Nötr |
| Bull/Bear Power(13) | 0.49 | Al |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 46.479 Nötr STOCH(9,6)
44.828 SAT STOCHRSI(14) 56.932
Al MACD(12,26) -0.016 Sat
ADX(14) 21.356 Sat Williams %R
-58.62 Sat CCI(14) -4.3445
Nötr ATR(14) 0.0979 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) 0 Nötr Ultimate Oscillator
45.161 Sat ROC -0.728
Sat Bull/Bear Power(13) -0.008 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 12.104 | 12.147 | 12.214 | 12.257 | 12.324 | 12.367 | 12.434 |
| Fibonacci | 12.147 | 12.189 | 12.215 | 12.257 | 12.299 | 12.325 | 12.367 |
| Camarilla | 12.25 | 12.26 | 12.27 | 12.257 | 12.29 | 12.3 | 12.31 |
| Woodie | 12.114 | 12.152 | 12.224 | 12.262 | 12.334 | 12.372 | 12.444 |
| Demark | - | - | 12.225 | 12.262 | 12.335 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 46.479 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 44.828 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 56.932 | Al |
| MACD(12,26) | -0.016 | Sat |
| ADX(14) | 21.356 | Sat |
| Williams %R | -58.62 | Sat |
| CCI(14) | -4.3445 | Nötr |
| ATR(14) | 0.0979 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 45.161 | Sat |
| ROC | -0.728 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.008 | Sat |
ÖZET: GÜÇLÜ SAT
RSI(14) 41.405 Sat STOCH(9,6)
35.363 SAT STOCHRSI(14) 36.143
Sat MACD(12,26) -0.67 Sat
ADX(14) 32.341 Sat Williams %R
-76.923 Sat CCI(14) -100.404
Sat ATR(14) 1.1964 Düşük Hareketli
Highs/Lows(14) -0.125 Sat Ultimate Oscillator
49.711 Nötr ROC -0.926
Sat Bull/Bear Power(13) -1.266 Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 265.59 | 266.17 | 266.84 | 267.42 | 268.09 | 268.67 | 269.34 |
| Fibonacci | 266.17 | 266.65 | 266.94 | 267.42 | 267.9 | 268.19 | 268.67 |
| Camarilla | 267.16 | 267.27 | 267.39 | 267.42 | 267.61 | 267.73 | 267.84 |
| Woodie | 265.63 | 266.19 | 266.88 | 267.44 | 268.13 | 268.69 | 269.38 |
| Demark | - | - | 266.5 | 267.25 | 267.75 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.405 | Sat |
| STOCH(9,6) | 35.363 | Sat |
| STOCHRSI(14) | 36.143 | Sat |
| MACD(12,26) | -0.67 | Sat |
| ADX(14) | 32.341 | Sat |
| Williams %R | -76.923 | Sat |
| CCI(14) | -100.404 | Sat |
| ATR(14) | 1.1964 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | -0.125 | Sat |
| Ultimate Oscillator | 49.711 | Nötr |
| ROC | -0.926 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -1.266 | Sat |
ÖZET: NÖTR
MA5 17.038
SAT Sat 17.027
Sat
Sat MA10 17.046
Sat Sat
17.024
Sat Sat MA20 16.969
Al
Al 16.939
Al Al MA50
16.696
Al Al 16.866
Al Al
MA100 16.937
Al Al 16.890
Al
Al MA200 17.052
Sat Sat
17.227
Sat Sat
| İsim | 3. Destek | 2. Destek | 1. Destek | Pivot Noktası | 1. Direnç | 2. Direnç | 3. Direnç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 16.694 | 16.787 | 16.894 | 16.987 | 17.094 | 17.187 | 17.294 |
| Fibonacci | 16.787 | 16.863 | 16.911 | 16.987 | 17.063 | 17.111 | 17.187 |
| Camarilla | 16.945 | 16.963 | 16.982 | 16.987 | 17.018 | 17.037 | 17.055 |
| Woodie | 16.7 | 16.79 | 16.9 | 16.99 | 17.1 | 17.19 | 17.3 |
| Demark | - | - | 16.84 | 16.96 | 17.04 | - | - |
| İsim | Değer | Hareket |
|---|---|---|
| RSI(14) | 53.928 | Nötr |
| STOCH(9,6) | 70.262 | Al |
| STOCHRSI(14) | 6.536 | Aşırı Satış |
| MACD(12,26) | 0.106 | Al |
| ADX(14) | 33.035 | Sat |
| Williams %R | -47.059 | Nötr |
| CCI(14) | -14.4069 | Nötr |
| ATR(14) | 0.1393 | Düşük Hareketli |
| Highs/Lows(14) | 0 | Nötr |
| Ultimate Oscillator | 48.164 | Sat |
| ROC | -0.644 | Sat |
| Bull/Bear Power(13) | -0.004 | Sat |
Feragat: ICB Capital sitesinde yer alan bilgiler, gerçek zamanlı ve/veya tam isabetli olmayabilir. Borsa fiyatlarını, endeksleri, vadeli işlemleri, kripto paraları ve döviz fiyatlarını içeren bilgiler, piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulmaktadır. Bu nedenle bu sitede yer alan bilgiler, reel piyasa fiyatlarına göre farklılık gösterebilir ve sadece fikir verme amacı taşır. Söz konusu bilgilerin ticari bir amaç için uygun olmadığını ve ICB Capital’in, bu bilgiler de dahil olmak üzere sitede bulunan herhangi bir bilgiyi kullanmanız sonucunda oluşabilecek hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu tutulmayacağını hatırlatırız. Finansal piyasaların en riskli yatırım türlerinden biri olduğunu belirtir, ticari riskler ve maliyetler hakkında detaylı bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu sözleşmenin aslı İngilizcedir. Farklı dillerde meydana gelebilecek tutarsızlıklarda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.